GWF01 SS304/SS316L ステンレス鋼 CF ボアド・ブランカーフランジ CF16-CF250 高真空継手 1/2"-10" 無菌接続 サンク穴/メートル法ねじ/UNCねじ フランジ
モデル:GWF01
- 概要
- おすすめ製品
CFフランジシリーズ
CFフランジは、ねじ穴加工あり(タップ付き)またはなし(タップ無し)の穴で入手可能です。タップ付きフランジは、UNC/UNFまたはメートルねじに対応しています。タップ付きフランジには貫通穴が開いており、タップ無しフランジに取り付けた場合、ボルトがフランジ背面からわずかに突き出ることがあります。タップ無しCFフランジ同士は、ステンレス鋼製ボルトと六角ナットまたはプレートナットで接続できます。プレートナットは隣接する2つの穴の中心に自動的に位置合わせされ、ボルトを締める際に片手の指で保持することが可能です。これらのナットは外径1 1/3〜10インチ(33.96〜254mm)のほとんどのフランジサイズに対応して用意されています。六角頭ボルトに代えて、外径2 3/4〜10インチ(33.96〜254mm)のCFフランジ用に12ポイントボルトも利用可能です。銀メッキ処理されたボルトを使用すれば、クリーンルーム環境において防 seizing 剤(anti-seize compound)の使用が不要になります。
CFフランジの取付手順
1. ボルトのねじ部に少量の耐高温性防 seizing 剤を塗布してください。
2. 両方のフランジ面が清潔であることを確認し、シール面の切りこみや傷がないことを点検してください。
3. 清潔で繊維の出ない手袋を使用し、ガスケットを開封してください。
4. ガスケットを、回転しないフランジのナイフエッジ逆穴部に取り付けます。
5. 結合する穴の配置とリーク試験用溝を合わせます。
6. 適切なボルトを取り付け、手締めします。フランジ面が平行になっていることを確認してください。
7. スターパターンでボルトを4分の1から2分の1回転ずつ締め込み、フランジ面が金属同士で接触するまで締めてください。
8. 同じパターンで、規定のトルク値までファスナーを締め付けてください。

* CFフランジの米国メーカーでは、外径(インチ単位)に基づいて名称を付けています。たとえば、CF600フランジの外径は約6インチです。
* これらのフランジのヨーロッパ式表記はいくつかの方法で示される。フランジ外径がミリメートル単位で表されたり、フランジ内径のカウンターボア(溶接用チューブを収めるために機械加工された部分)がミリメートル単位で表されたり、または最大のスルーボアの内径がミリメートル単位で表される。名称としての寸法は、最も近いミリメートル値に四捨五入される。
* 米国規格およびメトリックCFフランジは互換性がある。設計上の唯一の違いは、メトリックフランジにはねじ穴にメートルねじが切られている点である。QiMingは要望に応じて両方のメトリックねじ切り済みフランジを提供できる。
| 米国フランジサイズ | Din規格 | ヨーロッパサイズ | フランジ外径 | |
| インチ | 密度は | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CFボアフランジ
*素材:SS304/SS316
*タップ穴と貫通穴
スルーホール
| モデル 304 | サイズ | A (インチ/mm) | B (インチ/mm) | C (インチ/mm) | D (インチ/mm) | ボルト穴径 (インチ/mm) | ボルト穴数 | PCD (インチ/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF011F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF011F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF011F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43mm | 32 | 11.18/283.97 |
メトリックねじ
| モデル 304 | サイズ | A (インチ/mm) | B (インチ/mm) | C (インチ/mm) | D (インチ/mm) | メトリックねじ | メトリックネジ 番号 | PCD (インチ/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF01M1F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
UNCネジ
| モデル 304 | サイズ | A (インチ/mm) | B (インチ/mm) | C (インチ/mm) | D (インチ/mm) | UNCネジ | UNCネジ番号 | PCD (インチ/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
