Flange cieche CF in acciaio inossidabile GWF01 SS304/SS316L, raccordo ad alto vuoto CF16-CF250, connessione asettica da 1/2"-10", fori passanti/filo metrico/filo UNC
Modello:GWF01
- Panoramica
- Prodotti consigliati
SERIE FLANGIA CF
I flangi CF sono disponibili con fori filettati o lisci. I flangi filettati sono disponibili con filettature UNC/UNF o metriche. I flangi filettati hanno fori passanti, quindi i bulloni possono sporgere leggermente sul retro del flangio quando vengono fissati a un flangio liscio. I flangi CF lisci possono essere assemblati tra loro utilizzando bulloni in acciaio inossidabile e dadi esagonali o dadi a piastra. I dadi a piastra si centrano automaticamente su due fori adiacenti e possono essere tenuti in posizione con un dito mentre i bulloni vengono serrati. Sono disponibili per la maggior parte delle dimensioni di flangio da 1 1/3 a 10 pollici (33,96-254 mm) di diametro esterno. Come alternativa ai bulloni con testa esagonale, sono disponibili bulloni a 12 punti per flangi CF da 2 3/4 a 10 pollici (33,96 a 354 mm) di diametro esterno. I bulloni placcati in argento eliminano la necessità di utilizzare composti anti-grippaggio in ambienti puliti.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER FLANGI CF
1. Applicare una piccola quantità di composto anti-grippaggio ad alta temperatura sui filetti dei bulloni
2. Verificare che entrambe le superfici dei flangi siano pulite e che i bordi di tenuta siano privi di intagli e graffi.
3. Utilizzando guanti puliti e privi di pelucchi, estrarre la guarnizione dalla confezione.
4. Posizionare la guarnizione nel controbattente a coltello della flangia non rotante.
5. Allineare i fori di accoppiamento e le scanalature per la prova di tenuta.
6. Installare i bulloni corretti e serrare a mano. Verificare che le facce delle flange siano parallele.
7. Serrare i bulloni da 1/4 a 1/2 giro utilizzando un pattern a stella fino a quando le facce delle flange risultino a contatto metallo-metallo.
8. Applicare la coppia ai dispositivi di fissaggio secondo il valore indicato, utilizzando lo stesso schema.

* I produttori statunitensi di flange CF le denominano in base al diametro esterno misurato in pollici, ad esempio una flangia CF600 ha un diametro esterno di circa 6 pollici.
* L'identificazione europea per questi flangiati è espressa in diversi modi; il diametro esterno della flangia è misurato in millimetri oppure il controbattesimo del diametro interno della flangia (l'area lavorata per accogliere il tubo da saldare) è misurato in millimetri, oppure il diametro interno del foro passante più grande è misurato in millimetri. Le misure sono arrotondate al millimetro più vicino ai fini della denominazione.
* I flangiati CF statunitensi e metrici sono compatibili. L'unica differenza nel design consiste nel fatto che i flangiati metrici hanno una filettatura metrica ricavata nei fori ciechi filettati. QiMing può fornire su richiesta entrambi i tipi di flange con filettatura metrica.
| Dimensione flangia U.S. | Standard din | Dimensioni europee | Diametro esterno flangia | |
| Pollice | Codice di misura | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
Flangia forata CF
*Materiale:SS304/SS316
*Fori filettati e passanti
Fori passanti
| Modello per 304 | Dimensioni | A (Pollice/mm) | B (Pollice/mm) | C (Pollice/mm) | D (Pollice/mm) | Diametro foro per bullone (Pollice/mm) | Numero fori per bullone | PCD (Pollice/mm) | P.V. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7 mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF011F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF011F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF011F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/283.97 |
Filetto Metrico
| Modello per 304 | Dimensioni | A (Pollice/mm) | B (Pollice/mm) | C (Pollice/mm) | D (Pollice/mm) | Filetto Metrico | Filetto metrico n. | PCD (Pollice/mm) | P.V. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF01M1F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
Filettatura UNC
| Modello per 304 | Dimensioni | A (Pollice/mm) | B (Pollice/mm) | C (Pollice/mm) | D (Pollice/mm) | Filettatura UNC | Filettatura UNC n. | PCD (Pollice/mm) | P.V. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
