GWF01 Prirubnici od nerđajućeg čelika SS304/SS316L CF Slijepi prirubnici CF16-CF250 Visokovakuumski spojnik 1/2"-10" Aseptična veza Prohodni otvori/metrička navojna priključnica/UNC navojna priključnica
Model:GWF01
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
SERIJA PRIRUBNICA CF
CF prirubnice su dostupne s navojnim ili bez navojnih rupa. Prirubnice s navojem dostupne su s UNCUNf ili metričkim navojem. Prirubnice s navojem imaju prolazne rupe, tako da vijci mogu nešto stršiti s leđa prirubnice kada se pričvrste na prirubnicu bez navoja. Prirubnice CF bez navoja mogu se međusobno pričvrstiti vijcima od nerđajućeg čelika i šesterokutnim maticama ili pločastim maticama. Pločaste matice centriraju se same preko dvije susjedne rupe i mogu se držati na mjestu jednim prstom dok se vijci zatežu. Dostupne su za većinu veličina prirubnica od 1 1/3 do 10 inča (33,96-254 mm) vanjskog promjera. Umjesto šesterokutnih vijaka, za CF prirubnice od 2 3/4 do 10 inča (33,96 do 354 mm) vanjskog promjera dostupni su 12-točkasti vijci. Vijci s posrebrenim premazom uklanjaju potrebu za sredstvom protiv zalepljivanja u čistim sobama.
UPUTE ZA SASTAVLJANJE CF PRIRUBNICA
1. Nanesite malu količinu visokotemperaturnog sredstva protiv zalepljivanja na navoje vijaka
2. Provjerite jesu li obje površine prirubnica čiste i rubovi za brtvljenje bez ogrebotina i udubina.
3. Korištenjem čistih rukavica otpornih na dlake, uklonite brtvilo.
4. Postavite brtvilo u žljeb nožastog ruba nepokretnog prirubnica.
5. Poravnajte uzorak montažnih rupa i žljebova za testiranje curenja.
6. Postavite odgovarajuće vijke i pritegnite ih ručno. Provjerite jesu li površine prirubnica paralelne.
7. Pritegnite vijke za 1/4 do 1/2 okretaja koristeći zvjezdasti uzorak dok površine prirubnica ne dođu u metalni kontakt.
8. Stegnite spojnice na navedenu vrijednost momenta sile koristeći isti uzorak.

* Američki proizvođači CF prirubnica nazivaju ih prema vanjskom promjeru izmjerenom u inčima, tj. CF600 prirubnica ima vanjski promjer od otprilike 6 inča.
* Europska identifikacija ovih prirubnica izražava se na različite načine; vanjski promjer prirubnice mjeri se u milimetrima ili unutarnji promjer prirubnice s provrtom (područje obrađeno za prihvat cijevi za zavarivanje) mjeri se u milimetrima ili unutarnji promjer najvećeg provrta mjeri se u milimetrima. Mjere se zaokružuju na najbliži milimetar u svrhu označavanja.
* Prirubnice američkog i metričkog CF sustava su međusobno kompatibilne. Jedina razlika u dizajnu je ta što metričke prirubnice imaju metričku navojnu vrpcu izrađenu u navrtanim rupama za vijke. QiMing može po narudžbi isporučiti obje vrste metričkih navrtanih prirubnica.
| Veličina prirubnice u SAD | Din standard | Europske veličine | Vanjski promjer prirubnice | |
| Centimetar | Milimetar | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Bored Flange
*Materijal:SS304/SS316
*Navojni i prolazni otvori
Prohodni otvori
| Model za 304 | Veličina | A (Inč/mm) | B (Inč/mm) | C (Inč/mm) | D (Inč/mm) | Promjer otvora za vijak (Inč/mm) | Broj otvora za vijak | PCD (Inč/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7 mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7 mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF011F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF011F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF011F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/283.97 |
Metrički navoj
| Model za 304 | Veličina | A (Inč/mm) | B (Inč/mm) | C (Inč/mm) | D (Inč/mm) | Metrički navoj | Metrički navoj br. | PCD (Inč/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4<br> | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4<br> | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF01M1F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
UNC navoj
| Model za 304 | Veličina | A (Inč/mm) | B (Inč/mm) | C (Inč/mm) | D (Inč/mm) | UNC navoj | UNC navoj br. | PCD (Inč/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
