Flange CF Bored Blanker Baja Stainless GWF01 SS304/SS316L Sambungan Aseptik CF16-CF250 Fitting Vakum Tinggi 1/2"-10" Lubang Tembus/Ulangan Metrik/Ulangan UNC
Model:GWF01
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
SERI FLANGE CF
Flange CF tersedia dengan lubang ulir atau tanpa ulir. Flange berulir tersedia dalam ulir UNCUNf atau metrik. Flange berulir memiliki lubang tembus, sehingga baut dapat sedikit menonjol dari bagian belakang flange saat dipasangkan dengan flange tanpa ulir. Flange CF tanpa ulir dapat dikencangkan satu sama lain menggunakan baut stainless steel dan mur segi enam atau mur pelat. Mur pelat memusatkan diri di atas dua lubang yang berdekatan dan dapat ditahan pada posisinya dengan satu jari saat baut dikencangkan. Mur ini tersedia untuk sebagian besar ukuran flange dari 1 1/3 hingga 10 inci (33,96-254 mm) diameter luar. Sebagai alternatif dari baut kepala segi enam, baut 12 titik tersedia untuk flange CF dari 2 3/4 hingga 10 inci (33,96 hingga 354 mm) diameter luar. Baut berlapis perak menghilangkan kebutuhan akan senyawa anti-lengket di lingkungan ruang bersih.
PETUNJUK PERAKITAN UNTUK FLANGE CF
1. Oleskan sedikit senyawa anti-lengket tahan panas pada ulir baut
2. Periksa bahwa kedua permukaan flange bersih dan tepi penyegelannya bebas dari lecet dan goresan.
3. Dengan menggunakan sarung tangan bersih yang tidak berbulu, buka kemasan gasket.
4. Tempatkan gasket pada alur tepi pisau pada flensa non-rotatable.
5. Sejajarkan pola lubang yang berpasangan dan alur uji kebocoran.
6. Pasang baut yang sesuai dan kencangkan secara hand tight. Periksa apakah permukaan flensa sejajar.
7. Kencangkan baut sebesar 1/4 hingga 1/2 putaran menggunakan pola bintang hingga permukaan flensa saling kontak logam ke logam.
8. Kencangkan pengikat sesuai nilai torsi yang tercantum menggunakan pola yang sama.

* Produsen AS untuk flensa CF menamainya berdasarkan diameter luarnya yang diukur dalam inci, misalnya flensa CF600 memiliki diameter luar sekitar 6 inci.
* Identifikasi Eropa untuk flensa ini dinyatakan dalam berbagai cara; diameter luar flensa diukur dalam milimeter atau diameter dalam flensa counterbore (area yang dikerjakan untuk memasang pipa las) diukur dalam milimeter atau diameter dalam lubang tembus terbesar diukur dalam milimeter. Pengukuran dibulatkan ke milimeter terdekat untuk keperluan penamaan.
* Flensa CF AS dan Metrik kompatibel. Satu-satunya perbedaan desain adalah bahwa flensa metrik memiliki ulir baut metrik yang dikerjakan pada lubang baut ulir. QiMing dapat menyediakan kedua jenis flensa ulir metrik sesuai permintaan.
| Ukuran Flensa AS | Standar din | Ukuran Eropa | Diameter Luar Flensa | |
| Inci | Gelombang | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
Flange Bored CF
*Material:SS304/SS316
*Lubang Ulir dan Lubang Tembus
Lubang Tembus
| Model untuk 304 | Ukuran | A (Inci/mm) | B (Inci/mm) | C (Inci/mm) | D (Inci/mm) | Diameter Lubang Baut (Inci/mm) | Jumlah Lubang Baut | PCD (Inci/mm) | Berat Bersih (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0,172/4,4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0,172/4,4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF011F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF011F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF011F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/283.97 |
Benang Metrik
| Model untuk 304 | Ukuran | A (Inci/mm) | B (Inci/mm) | C (Inci/mm) | D (Inci/mm) | Benang Metrik | Nomor Ulir Metrik | PCD (Inci/mm) | Berat Bersih (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF01M1F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
Baut UNC
| Model untuk 304 | Ukuran | A (Inci/mm) | B (Inci/mm) | C (Inci/mm) | D (Inci/mm) | Baut UNC | Nomor Baut UNC | PCD (Inci/mm) | Berat Bersih (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
