GWF01 Aço Inoxidável SS304/SS316L Flanges Cegas CF CF16-CF250 Conexão de Alta Vácuo 1/2"-10" Conexão Asséptica com Furos Passantes/Rosca Métrica/Rosca UNC Flange
Modelo:GWF01
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
SÉRIE DE FLANGES CF
As flanges CF estão disponíveis com furos roscados ou não roscados. As flanges roscadas estão disponíveis com rosca UNC/UNF ou métrica. As flanges roscadas possuem furos passantes, de modo que os parafusos podem protruir ligeiramente da parte traseira da flange quando fixados a uma flange não roscada. As flanges CF não roscadas podem ser fixadas entre si com parafusos de aço inoxidável e porcas sextavadas ou porcas de chapa. As porcas de chapa centralizam-se automaticamente sobre dois furos adjacentes e podem ser mantidas no lugar com um único dedo enquanto os parafusos são apertados. Estão disponíveis para a maioria dos tamanhos de flange de 1 1/3 a 10 polegadas (33,96-254 mm) de diâmetro externo. Como alternativa aos parafusos com cabeça sextavada, parafusos de 12 pontos estão disponíveis para flanges CF de 2 3/4 a 10 polegadas (33,96 a 354 mm) de diâmetro externo. Parafusos revestidos a prata eliminam a necessidade de composto anti-gripagem em ambientes de sala limpa.
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA FLANGES CF
1. Aplique uma pequena quantidade de composto anti-gripagem de alta temperatura nas roscas dos parafusos
2. Verifique se ambas as superfícies das flanges estão limpas e se as bordas de vedação estão livres de rebarbas e arranhões.
3. Usando luvas limpas e sem fiapos, desembale a junta.
4. Coloque a junta no rebaixo em forma de faca da flange não rotativa.
5. Alinhe o padrão dos furos de acoplamento e as ranhuras de teste de vazamento.
6. Instale os parafusos adequados e aperte com a mão. Verifique se as faces das flanges estão paralelas.
7. Aperte os parafusos em 1/4 a 1/2 volta utilizando um padrão em estrela até que as faces das flanges estejam metal com metal.
8. Aplique torque aos fixadores conforme o valor indicado, utilizando o mesmo padrão.

* Os fabricantes norte-americanos de flanges CF nomeiam-nos de acordo com seu diâmetro externo medido em polegadas, ou seja, uma flange CF600 tem um diâmetro externo de aproximadamente 6 polegadas.
* A identificação europeia para essas flanges é expressa de várias maneiras; o diâmetro externo da flange é medido em milímetros ou o diâmetro interno rebaixado da flange (a área usinada para acomodar o tubo para soldagem) é medido em milímetros ou o diâmetro interno do furo passante maior é medido em milímetros. As medidas são arredondadas para o milímetro mais próximo para fins de denominação.
* As flanges CF americanas e métricas são compatíveis. A única diferença no projeto é que as flanges métricas possuem rosca métrica usinada nos furos roscados dos parafusos. A QiMing pode fornecer ambos os tipos de flanges roscadas métricas mediante solicitação.
| Tamanho da Flange EUA | Norma din | Tamanhos Europeus | Diâmetro Externo da Flange | |
| Polegada | Milímetro | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
Flange perfurada CF
*Material:SS304/SS316
*Furos Roscados e Passantes
Furos Passantes
| Modelo para 304 | Tamanho | A (Polegada/mm) | B (Polegada/mm) | C (Polegada/mm) | D (Polegada/mm) | Diâmetro do Furo para Parafuso (Polegada/mm) | Número de Furos para Parafusos | PCD (Polegada/mm) | P.L. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF011F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF011F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF011F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/283.97 |
Rosca métrica
| Modelo para 304 | Tamanho | A (Polegada/mm) | B (Polegada/mm) | C (Polegada/mm) | D (Polegada/mm) | Rosca métrica | Nº de Rosca Métrica | PCD (Polegada/mm) | P.L. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF01M1F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
Rosca UNC
| Modelo para 304 | Tamanho | A (Polegada/mm) | B (Polegada/mm) | C (Polegada/mm) | D (Polegada/mm) | Rosca UNC | Nº de Rosca UNC | PCD (Polegada/mm) | P.L. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
