GWF01 SS304/SS316L স্টেইনলেস স্টিল সিএফ বোর্ড ব্ল্যাঙ্কার ফ্ল্যাঞ্জ CF16-CF250 হাই ভ্যাকুয়াম ফিটিং 1/2"-10" অ্যাসেপটিক কানেকশন থ্রু হোল/মেট্রিক থ্রেড/UNC থ্রেড ফ্ল্যাঞ্জ
মডেল:GWF01
- বিবরণ
- প্রস্তাবিত পণ্য
CF ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ
সিএফ ফ্লেঞ্জগুলি ট্যাপড বা আনট্যাপড গর্তযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। ট্যাপড ফ্লেঞ্জগুলি UNCUNf অথবা মেট্রিক থ্রেডে পাওয়া যায়। ট্যাপড ফ্লেঞ্জগুলিতে ছিদ্র থাকে, তাই একটি আনট্যাপড ফ্লেঞ্জের সাথে আটকানোর সময় বোল্টগুলি ফ্লেঞ্জের পিছনের দিক থেকে সামান্য বেরিয়ে আসতে পারে। অস্টেনাইট ইস্পাতের বোল্ট এবং ষড়ভুজাকার নাট বা প্লেট নাট ব্যবহার করে আনট্যাপড সিএফ ফ্লেঞ্জগুলিকে একে অপরের সাথে আটকানো যায়। প্লেট নাট দুটি সংলগ্ন গর্তের উপর নিজেকে কেন্দ্রিত করে এবং বোল্টগুলি আটকানোর সময় একটি আঙুল দিয়ে এটিকে জায়গায় ধরে রাখা যায়। 1 1/3 থেকে 10 ইঞ্চি (33.96-254মিমি) ওডির জন্য বেশিরভাগ ফ্লেঞ্জের আকারের জন্যই এগুলি পাওয়া যায়। ষড়ভুজাকার মাথার বোল্টের বিকল্প হিসাবে 2 3/4 থেকে 10 ইঞ্চি (33.96 থেকে 354মিমি) ওডির জন্য সিএফ ফ্লেঞ্জগুলির জন্য 12-পয়েন্ট বোল্ট পাওয়া যায়। পরিষ্কার ঘরের পরিবেশে অ্যান্টি-স্টিক যৌগের প্রয়োজন দূর করতে রূপার প্লেট করা বোল্ট ব্যবহার করা হয়।
সিএফ ফ্লেঞ্জগুলির জন্য সংযোজন নির্দেশাবলী
1. বোল্টের থ্রেডে উচ্চ তাপমাত্রার অ্যান্টি-স্টিক যৌগের একটি ছোট পরিমাণ প্রয়োগ করুন
2. নিশ্চিত করুন যে উভয় ফ্লেঞ্জের তলগুলি পরিষ্কার এবং সীলযুক্ত করার সময় কোনও ক্ষত বা আঁচড় নেই।
3. পরিষ্কার, ফালা মুক্ত গ্লাভস ব্যবহার করে গ্যাস্কেট আনপ্যাক করুন।
4. নন-রোটেটেবল ফ্ল্যাঞ্জের ছুরির ধারের কাউন্টারবোরে গ্যাস্কেট স্থাপন করুন।
5. মিলিত ছিদ্র প্যাটার্ন এবং লিক টেস্ট খাঁজগুলি সমতল করুন।
6. উপযুক্ত বোল্টগুলি ইনস্টল করুন এবং হাতে শক্তভাবে টানুন। নিশ্চিত করুন যে ফ্ল্যাঞ্জের তলগুলি সমান্তরাল।
7. তারকা প্যাটার্ন ব্যবহার করে 1/4 থেকে 1/2 ঘূর্ণন পর্যন্ত বোল্টগুলি শক্ত করুন যতক্ষণ না ফ্ল্যাঞ্জের তলগুলি ধাতু থেকে ধাতুতে না হয়।
8. একই প্যাটার্ন ব্যবহার করে তালিকাভুক্ত মানে ফাস্টেনারগুলি টর্ক করুন।

* সিএফ ফ্ল্যাঞ্জের মার্কিন উৎপাদকরা তাদের ইঞ্চিতে পরিমাপ করা বাহ্যিক ব্যাস অনুযায়ী নামকরণ করেন, যেমন একটি সিএফ600 ফ্ল্যাঞ্জের বাহ্যিক ব্যাস প্রায় 6 ইঞ্চি।
* এই ফ্লেঞ্জগুলির ইউরোপীয় চিহ্নিতকরণ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়; ফ্লেঞ্জের বাইরের ব্যাস মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয় অথবা ফ্লেঞ্জের ভিতরের ব্যাস কাউন্টারবোর (টিউবিং ওয়েল্ডিংয়ের জন্য গঠিত অংশ) মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয় অথবা সবচেয়ে বড় থ্রু-বোরের ভিতরের ব্যাস মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয়। নামকরণের উদ্দেশ্যে পরিমাপগুলি সর্বনিকট মিলিমিটারে আসন্ন করা হয়।
* মেট্রিক এবং মার্কিন সিএফ ফ্লেঞ্জগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডিজাইনের একমাত্র পার্থক্য হল যে মেট্রিক ফ্লেঞ্জগুলিতে ট্যাপড বোল্ট ছিদ্রগুলিতে মেট্রিক বোল্ট থ্রেড তৈরি করা থাকে। অনুরোধে কিমিং উভয় মেট্রিক ট্যাপড ফ্লেঞ্জ সরবরাহ করতে পারে।
| মার্কিন ফ্লেঞ্জের আকার | Din স্ট্যান্ডার্ড | ইউরোপীয় আকার | ফ্লেঞ্জের বাইরের ব্যাস | |
| ইঞ্চি | মিলিমিটার | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | সিএফ৫০ | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | সিএফ৬৩ | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | সিএফ৮০ | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | সিএফ১০০ | 6" | 203.2 |
| CF675 | সিএফ১৩০ | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
সিএফ বোর্ড ফ্লেঞ্জ
*উপাদান: SS304/SS316
*থ্রেডযুক্ত এবং থ্রু হোলস
থ্রু হোলস
| মডেল 304-এর জন্য | আকার | A (ইঞ্চি/মিমি) | B (ইঞ্চি/মিমি) | C (ইঞ্চি/মিমি) | D (ইঞ্চি/মিমি) | বোল্ট হোল ব্যাস (ইঞ্চি/মিমি) | বোল্ট হোল নং | পিসিডি (ইঞ্চি/মিমি) | নেট ওজন (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4মিমি | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4মিমি | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7মিমি | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7মিমি | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7মিমি | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7মিমি | 6 | 2.312/58.72 | |
| জিডব্লিউএফ011এফ501504 | সিএফ৫০-১.৫" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43মিমি | 8 | 2.85/72.39 | |
| জিডব্লিউএফ011এফ502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43মিমি | 8 | 2.85/72.39 | |
| জিডব্লিউএফ011এফ632504 | CF63-২.৫" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43মিমি | 8 | 3.628/92.15 | |
| জিডব্লিউএফ011এফ802504 | CF80-২.৫" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43মিমি | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43মিমি | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43মিমি | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43মিমি | 20 | 7.128/181.05 | |
| জিডব্লিউএফ011এফ2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43মিমি | 24 | 9.128/231.85 | |
| জিডব্লিউএফ011এফ25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43মিমি | 32 | 11.18/283.97 |
মেট্রিক থ্রেড
| মডেল 304-এর জন্য | আকার | A (ইঞ্চি/মিমি) | B (ইঞ্চি/মিমি) | C (ইঞ্চি/মিমি) | D (ইঞ্চি/মিমি) | মেট্রিক থ্রেড | মেট্রিক থ্রেড নং | পিসিডি (ইঞ্চি/মিমি) | নেট ওজন (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | এম4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | এম4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | এম6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | এম6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | এম6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | এম6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ501504 | সিএফ৫০-১.৫" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | এম8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | এম8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ632504 | CF63-২.৫" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | এম8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ802504 | CF80-২.৫" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | এম8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | এম8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | এম8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | এম8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | এম8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| জিডব্লিউএফ01এম1এফ25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | এম8 | 32 | 11.18/283.97 |
ইউএনসি থ্রেড
| মডেল 304-এর জন্য | আকার | A (ইঞ্চি/মিমি) | B (ইঞ্চি/মিমি) | C (ইঞ্চি/মিমি) | D (ইঞ্চি/মিমি) | ইউএনসি থ্রেড | UNC থ্রেড নং | পিসিডি (ইঞ্চি/মিমি) | নেট ওজন (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1.5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | সিএফ৫০-১.৫" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
