Flanșe GWF01 din oțel inoxidabil SS304/SS316L, cu orificiu trecere, racorduri CF16-CF250, racord vid înalt 1/2"-10", conexiune aseptică, orificii trecere/filet metric/filet UNC
Model:GWF01
- Prezentare generală
- Produse recomandate
SERIA DE FLANȘE CF
Flanșele CF sunt disponibile cu găuri filetate sau neteșite. Flanșele filetate sunt disponibile cu filet UNC/UNF sau metric. Flanșele filetate au găuri trecute, astfel încât șuruburile pot ieși ușor în spatele flanșei atunci când sunt fixate de o flanșă neteșită. Flanșele CF neteșite pot fi asamblate între ele cu șuruburi din oțel inoxidabil și piulițe hexagonale sau piulițe plate. Piulițele plate se centrează singure peste două găuri adiacente și pot fi menținute la locul lor cu un singur deget în timp ce șuruburile sunt strânse. Acestea sunt disponibile pentru majoritatea dimensiunilor de flanșe, de la 1 1/3 la 10 inch (33,96-254 mm) diametru exterior. Ca alternativă la șuruburile cu cap hexagonal, sunt disponibile șuruburi cu 12 laturi pentru flanșele CF de la 2 3/4 la 10 inch (33,96 la 254 mm) diametru exterior. Șuruburile placate cu argint elimină necesitatea utilizării unui compus anti-gripare în medii curate.
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU FLANȘELE CF
1. Aplicați o cantitate mică de compus anti-gripare rezistent la temperaturi înalte pe filetele șuruburilor
2. Verificați dacă ambele suprafețe ale flanșelor sunt curate și dacă marginile de etanșare sunt lipsite de cioburi și zgârieturi
3. Folosind mănuși curate, fără scame, scoateți garnitura din ambalaj.
4. Așezați garnitura în alezajul muchiei de tip cutit al flanșei necrotitoare.
5. Aliniați găurile de îmbinare și canalele de testare a etanșeității.
6. Instalați bolțurile corespunzătoare și strângeți-le manual. Verificați dacă fețele flanșelor sunt paralele.
7. Strângeți bolțurile cu 1/4 până la 1/2 tură, folosind un model în stea, până când fețele flanșelor ajung metal la metal.
8. Strângeți elementele de fixare la valoarea indicată, utilizând același model.

* Producătorii americani denumesc flanșele CF în funcție de diametrul lor exterior măsurat în inch, adică o flanșă CF600 are un diametru exterior de aproximativ 6 inch.
* Identificarea europeană pentru aceste flanșe se exprimă în mai multe moduri; diametrul exterior al flanșei se măsoară în milimetri sau adâncitura diametrului interior al flanșei (zona prelucrată pentru a accepta tubulura destinată sudurii) se măsoară în milimetri sau diametrul interior al găurii treciuni de dimensiune maximă se măsoară în milimetri. Măsurătorile sunt rotunjite la milimetrul cel mai apropiat în scopuri de denumire.
* Flanșele americane și cele metrice CF sunt compatibile. Singura diferență în proiectare este că flanșele metrice au filet metric prelucrat în găurile filetate pentru șuruburi. QiMing poate furniza ambele tipuri de flanșe filetate, la cerere.
| Dimensiune flanșă SUA | Standard din | Dimensiuni europene | Diametru exterior flanșă | |
| Inch | Milimetric | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
Flanșă perforată CF
*Material:SS304/SS316
*Găuri filetate și trecătoare
Găuri trecute
| Model pentru 304 | Mărime | A (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | Diametru gaură pentru șurub (Inch/mm) | Număr găuri pentru șurub | PCD (Inch/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF011F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF011F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF011F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43mm | 32 | 11.18/283.97 |
Metric thread
| Model pentru 304 | Mărime | A (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | Metric thread | Filet metric nr. | PCD (Inch/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F632504 | CF63-2.5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF01M1F802504 | CF80-2.5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
Filet UNC
| Model pentru 304 | Mărime | A (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | Filet UNC | Nr. Filet UNC | PCD (Inch/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
