GWF01 SS304/SS316L CF oʻtkazuvchi bo'shliqli flangetsli yuqori vakuum ulagich 1/2"-10" Aseptik ulanish O'tkazuvchi teshiklar/Metrik tish/Uyali tishli flangets
Model: GWF01
- Ko'rib chiqish
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
CF FLANETS SERIYASI
CF flangetsiz teshiklari bilan yoki teshilmas holda mavjud. Teshilgan flangetsiz UNCUNf yoki metrik tishli variantlarda mavjud. Teshilgan flangetsiz orqasiga biriktirilganda, boltlar uning orqa tomonidan biroz chiqib tushishi mumkin. Teshilmagan CF flangetsiz o'zaro nayzali po'lat boltlar va beshburchak shinalar yoki plastina shinalar bilan mustahkamlanadi. Plastina shinalar ikkita yonma-yon teshik ustida o'zini markazlashtiradi va boltlar mahkamlanayotganda bitta barmoq bilan ushlab turilishi mumkin. Ular 1 1/3 dan 10 dyuymgacha (33,96-254 mm) tashqi diametrli aksariyat flangetsiz uchun mavjud. Beshburchak boshli boltlarga muqobil sifatida 2 3/4 dan 10 dyuymgacha (33,96 dan 354 mm gacha) tashqi diametrli CF flangetsiz uchun 12 burchakli boltlar mavjud. Kumush qoplamali boltlar toza xonalarda anti-seize moddasiga ehtiyojni bartaraf etadi.
CF FLANGETSIZ UCHUN MONTAJ KO'RSATMALARI
1. Bolt tishlariga yuqori haroratga chidamli anti-seize moddasining oz miqdorini qo'ying
2. Ikkala flangetsiz sirti toza ekanligini tekshiring va germetiklanish chegaralari chandqalar va xiralardan xoli bo'lishi kerak.
3. Tozalangan, tolali qo'ltiqsiz qo'loqlar bilan paketni oching.
4. Paketni aylanmaydigan flanshning pichoq qirg'og'i konussimon o'yig'iga joylang.
5. Ulanish teshiklari namunasini va quyilish sinovi chiziqlarini tekislash.
6. Mos boltlarni o'rnatib, qo'l bilan maxkamlang. Flansh yuzalarining parallel ekanligini tekshiring.
7. Flansh yuzalari metallga metall tushguncha, yulduz usulida boltlarni har birini 1/4 dan 1/2 burilishgacha maxkamlang.
8. Bir xil usulda, boshqichlarni ko'rsatilgan qiymatgacha burilish momenti bilan maxkamlang.

* AQSHda CF flanshlarni ishlab chiquvchilar ularning dyuymlarda o'lchanadigan tashqi diametriga qarab nomlaydi, masalan, CF600 flanshning tashqi diametri taxminan 6 dyuym.
* Ushbu flanjlarning yevropa identifikatsiyasi turli xil usullar bilan ifodalanadi; flanjlarning tashqi diametri millimetrlarda o'lchanadi yoki flanjlarning ichki diametri quymali (quvur ulanishi uchun ishlangan soha) millimetrlarda yoki eng katta o'tish quymalining ichki diametri millimetrlarda o'lchanadi. O'lchovlar nomlanish maqsadida eng yaqin millimetrga qadar yaxlitlanadi.
* AQSH va metrik CF flanjlari mos keladi. Dizayndagi yagona farq shundaki, metrik flanjlarda metrik bolt tiriši egilgan bolt teshiklariga ega. QiMing so'rovga binoan ikkala metrik egilgan flanjlarni ham taqdim etishi mumkin.
| AQSH flanji o'lchami | DIN standarti | Yevropa o'lchamlari | Flanjlarning tashqi diametri | |
| Inch | Milimetr | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF200 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Bored Flange
*Material:SS304/SS316
*Tegilgan va o'tkazilgan teshiklar
O'tish teshiklari
| 304 modeli | O'lcham | A (dyuym/mm) | B (dyuym/mm) | C (dyuym/mm) | D (dyuym/mm) | Bolt teshigi diametri (dyuym/mm) | Bolt teshigi soni | PCD (dyuym/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF011F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF011F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF011F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/283.97 |
Metrik murakkab
| 304 modeli | O'lcham | A (dyuym/mm) | B (dyuym/mm) | C (dyuym/mm) | D (dyuym/mm) | Metrik murakkab | Metrik rezba raqami | PCD (dyuym/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF01M1F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
UNC tayanch
| 304 modeli | O'lcham | A (dyuym/mm) | B (dyuym/mm) | C (dyuym/mm) | D (dyuym/mm) | UNC tayanch | UNC rezba raqami | PCD (dyuym/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
