GWF01 SS304/SS316L Edelstahl CF Bohrung Blindflansche CF16-CF250 Hochvakuum Armatur 1/2"-10" Aseptische Verbindung Durchgangslöcher/Metrisches Gewinde/UNC Gewinde Flansch
Modell:GWF01
- Überblick
- Empfohlene Produkte
CF-FLANSCH-SERIE
CF-Flansche sind mit oder ohne Gewindebohrungen erhältlich. Flansche mit Gewindebohrungen sind in UNC/UNF- oder metrischen Gewinden erhältlich. Bei Flanschen mit Gewindebohrungen handelt es sich um Durchgangslöcher, sodass die Schrauben leicht aus der Rückseite des Flansches herausragen können, wenn sie mit einem Flansch ohne Gewindebohrung verbunden werden. CF-Flansche ohne Gewindebohrungen können untereinander mit Edelstahlschrauben und Sechsmuttern oder Plattenmuttern verbunden werden. Plattenmuttern zentrieren sich selbst über zwei benachbarte Löcher und können mit einem Finger gehalten werden, während die Schrauben angezogen werden. Sie sind für die meisten Flanschgrößen von 1 1/3 bis 10 Zoll (33,96–254 mm) Außendurchmesser erhältlich. Als Alternative zu Sechskantschrauben sind Zwölfkantschrauben für CF-Flansche mit Außendurchmessern von 2 3/4 bis 10 Zoll (33,96 bis 354 mm) erhältlich. Versilberte Schrauben machen die Verwendung von Anti-Seize-Verbindung in Reinraumumgebungen überflüssig.
MONTAGEANLEITUNG FÜR CF-FLANSCHEN
1. Tragen Sie eine kleine Menge hochtemperaturbeständige Anti-Seize-Verbindung auf die Schraubengewinde auf.
2. Stellen Sie sicher, dass beide Flächen der Flansche sauber sind und die Dichtkanten frei von Kerben und Kratzern.
3. Verwenden Sie saubere, fuselfreie Handschuhe, um die Dichtung auszupacken.
4. Setzen Sie die Dichtung in die Messerrillenbohrung des nicht drehbaren Flansches ein.
5. Richten Sie das Lochmuster der Fügeflächen und die Lecktestnut aus.
6. Bringen Sie die richtigen Schrauben an und ziehen Sie sie handfest an. Prüfen Sie, ob die Flanschflächen parallel sind.
7. Ziehen Sie die Schrauben um 1/4 bis 1/2 Umdrehungen mit einem Sternmuster an, bis die Flanschflächen metallisch aufeinander liegen.
8. Ziehen Sie die Verbindungselemente mit dem angegebenen Drehmoment und dem gleichen Muster an.

* US-amerikanische Hersteller von CF-Flanschen benennen diese gemäß ihrem Außendurchmesser in Zoll; beispielsweise hat ein CF600-Flansch einen Außendurchmesser von etwa 6 Zoll.
* Die europäische Kennzeichnung dieser Flansche erfolgt auf verschiedene Weisen; der Außendurchmesser des Flansches wird in Millimetern gemessen, oder der Innendurchmesser der Anfasung (der Bereich, der zum Aufnehmen von Rohren für das Schweißen bearbeitet ist) wird in Millimetern gemessen, oder der Innendurchmesser der größten Durchgangsbohrung wird in Millimetern gemessen. Für die Bezeichnung werden die Maße auf den nächsten Millimeter gerundet.
* US- und metrische CF-Flansche sind kompatibel. Der einzige Konstruktionsunterschied besteht darin, dass metrische Flansche metrische Gewinde in die Gewindebohrungen eingebracht haben. QiMing kann auf Anfrage beide Arten metrischer Gewindeflansche liefern.
| US-Flanschgröße | Din Norm | Europäische Größen | Flansch-Außendurchmesser | |
| Zoll | Millimeter | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF-Bohrgürtelflansch
*Material: SS304/SS316
*Durchgangs- und Gewindebohrungen
Durchgangsbohrungen
| Modell für 304 | Größe | A (Zoll/mm) | B (Zoll/mm) | C (Zoll/mm) | D (Zoll/mm) | Bolzenlochdurchmesser (Zoll/mm) | Anzahl der Bolzenlöcher | PCD (Zoll/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF011F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 0,172/4,4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 0,172/4,4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF011F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 0,265/6,7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF011F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 0,265/6,7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF011F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | 0,332/8,43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF011F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | 0,332/8,43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF011F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | 0,332/8,43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF011F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | 0,332/8,43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF011F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | 0,332/8,43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF011F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | 0,332/8,43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF011F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | 0,332/8,43mm | 32 | 11.18/283.97 |
Metrisches Gewinde
| Modell für 304 | Größe | A (Zoll/mm) | B (Zoll/mm) | C (Zoll/mm) | D (Zoll/mm) | Metrisches Gewinde | Metrisches Gewinde Nr. | PCD (Zoll/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01M1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01M1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F502004 | CF50-2" | 3.38/85.7 | 2.01/51.05 | 1.875/47.63 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GWF01M1F632504 | CF63-2,5" | 4.5/114.3 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GWF01M1F802504 | CF80-2,5" | 4.62/117.5 | 2.51/63.75 | 2.375/60.33 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F803004 | CF80-3" | 4.62/117.5 | 3.01/76.45 | 2.875/73.02 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GWF01M1F1004004 | CF100-4" | 6/152.4 | 4.01/101.85 | 3.875/98.42 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GWF01M1F1606004 | CF160-6" | 8/203.2 | 6.02/152.9 | 5.835/148.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GWF01M1F2008004 | CF200-8" | 10/254 | 8.02/203.7 | 7.834/199 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GWF01M1F25010004 | CF250-10" | 12/304 | 10.03/254.5 | 9.75/247.65 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/283.97 |
UNC-Gewinde
| Modell für 304 | Größe | A (Zoll/mm) | B (Zoll/mm) | C (Zoll/mm) | D (Zoll/mm) | UNC-Gewinde | UNC-Gewinde-Nr. | PCD (Zoll/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWF01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33/33.8 | 0.505/12.83 | 0.505/12.83 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33/33.8 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GWF01T1F251004 | CF25-1" | 2.12/53.8 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GWF01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75/70 | 0.755/19.2 | 0.63/16 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351004 | CF35-1" | 2.75/70 | 1.01/25.65 | 0.875/22.1 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F351504 | CF35-1,5" | 2.75/70 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GWF01T1F501504 | CF50-1,5" | 3.38/85.7 | 1.51/38.35 | 1.375/34.9 | 0.62/15.75 | 5/16 |
