GBR01 CF ブランカー 回転可能 ステンレス鋼 SS304 SS316L 真空 高品質真空フランジ CF16-CF350 通し穴/メトリックネジ/UNCネジ継手
モデル:GBR01
- 概要
- おすすめ製品
CFフランジシリーズ
CFフランジは、ねじ穴加工あり(タップ付き)またはなし(タップ無し)の穴で入手可能です。タップ付きフランジは、UNC/UNFまたはメートルねじに対応しています。タップ付きフランジには貫通穴が開いており、タップ無しフランジに取り付けた場合、ボルトがフランジ背面からわずかに突き出ることがあります。タップ無しCFフランジ同士は、ステンレス鋼製ボルトと六角ナットまたはプレートナットで接続できます。プレートナットは隣接する2つの穴の中心に自動的に位置合わせされ、ボルトを締める際に片手の指で保持することが可能です。これらのナットは外径1 1/3〜10インチ(33.96〜254mm)のほとんどのフランジサイズに対応して用意されています。六角頭ボルトに代えて、外径2 3/4〜10インチ(33.96〜254mm)のCFフランジ用に12ポイントボルトも利用可能です。銀メッキ処理されたボルトを使用すれば、クリーンルーム環境において防 seizing 剤(anti-seize compound)の使用が不要になります。
CFフランジの取付手順
1. ボルトのねじ部に少量の耐高温性防 seizing 剤を塗布してください。
2. 両方のフランジ面が清潔であることを確認し、シール面の切りこみや傷がないことを点検してください。
3. 清潔で繊維の出ない手袋を使用し、ガスケットを開封してください。
4. ガスケットを、回転しないフランジのナイフエッジ逆穴部に取り付けます。
5. 結合する穴の配置とリーク試験用溝を合わせます。
6. 適切なボルトを取り付け、手締めします。フランジ面が平行になっていることを確認してください。
7. スターパターンでボルトを4分の1から2分の1回転ずつ締め込み、フランジ面が金属同士で接触するまで締めてください。
8. 同じパターンで、規定のトルク値までファスナーを締め付けてください。

* CFフランジの米国メーカーでは、外径(インチ単位)に基づいて名称を付けています。たとえば、CF600フランジの外径は約6インチです。
* これらのフランジのヨーロッパ式表記はいくつかの方法で示される。フランジ外径がミリメートル単位で表されたり、フランジ内径のカウンターボア(溶接用チューブを収めるために機械加工された部分)がミリメートル単位で表されたり、または最大のスルーボアの内径がミリメートル単位で表される。名称としての寸法は、最も近いミリメートル値に四捨五入される。
* 米国規格およびメトリックCFフランジは互換性がある。設計上の唯一の違いは、メトリックフランジにはねじ穴にメートルねじが切られている点である。QiMingは要望に応じて両方のメトリックねじ切り済みフランジを提供できる。
| 米国フランジサイズ | Din規格 | ヨーロッパサイズ | フランジ外径 | |
| インチ | 密度は | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF ブランカー、固定式
*素材:SS304/SS316
*タップ穴と貫通穴
スルーホール
| モデル 304 | サイズ | A (インチ/mm) | D (インチ/mm) | ボルト穴径 (インチ/mm) | ボルト穴数 | PCD (インチ/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 36 | 15.3/388.9 |
メトリックねじ
| モデル 304 | サイズ | A (インチ/mm) | D (インチ/mm) | メトリックねじ | メトリックネジ 番号 | PCD (インチ/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
UNCネジ
| モデル 304 | サイズ | A (インチ/mm) | D (インチ/mm) | UNCネジ | UNCネジ番号 | PCD (インチ/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
