Gach Catagóir

CF Blanker

Leathanach Baile >  Táirgí >  Socrú CF >  CF Blanker

GBR01 CF Blanker Inrothlaitheann Annróidigh SS304 SS316L Vacaidh Ardníosach Ardníosach Foirgneas CF16-CF350 Trí Bholganna/Méidreacha Thread/UNC Thread Nascadh

Model:GBR01

Méid:
  • Forléargas
  • Táirgí Molta
SÉRIAS CF PHLEIS

Tá clúidh CF ar fáil le boltaí millithe nó gan milliú. Tá clúidh millithe ar fáil le snáithíní UNCUNf nó le treidliú méadrach. Tá bolcaí tríd an gclúdadh ag clúidh millithe, mar sin d'fhéadfadh boltaí a bheith beagán os cionn chúl an chlúidh nuair a dhéantar iad a dhéanamh dlúth do chlúd gan milliú. Is féidir clúidh Cf gan milliú a dhéanamh dlúth lena chéile le boltaí éadainní neamhchruinn agus cnódacha heicsa nó cnódacha pláta. Nádúr na gcnód pláta in aice le dhá bholt millithe in aice láimhe, agus is féidir iad a choinneáil ar a suíomh le haon mhéar agus na boltaí á ndéanamh dlúth. Tá siad ar fáil don chuid is mó de mhéideanna clúid ó 1 1/3 go 10 orlach (33.96-254mm) ar ODs. Mar mhalartach do bholtaí ceann heicsa, tá boltaí 12-phointe ar fáil do chlúidh CF ó 2 3/4 go 10 orlach (33.96 go 354mm) ar ODs. Bainfidh boltaí galvanaithe airgid an ghá atá acu do chumhracshlánuacht san oibiúlaí glan.

Treoracha Leagtha isteach do Chlúidh CF

1. Cuir beagán cáithnín ard-teochta le haghaidh cosc ar dhóiteáil ar shnáithíní na mboltaí

2. Seiceáil go bhfuil an dá chraobh ar an gclúd glan agus nach bhfuil briseadh nó scraith ar na ngnéithe sealála

3. Úsáid lámhainní glana, saibhre ó thrácht, agus oscail an phacáiste gasket.

4. Cuir an gasket isteach i gcúlán na barraíochta ar an bhfeadh neamhrothlaithe.

5. Ailínigh patrún na bhpoll comhlíonta agus géaganna tástála ar thimpeall.

6. Suiteáil na bolca ceart agus dianamar leo láimh. Seiceáil go bhfuil na codanna comhthreomhara.

7. Dianamar na bolca 1/4 go 1/2 casadh ag baint úsáide as patrún réalta go dtí go bhfuil na codanna comhthreomhara agus fáinne le fáinne.

8. Cuir torque ar na nascóirí go dtí an luach liostaithe ag baint úsáide as an patrún céanna.

安装步骤.jpg

* Ainmníonn déantóirí SAM de shliotáin CF iad de réir a ndiamadar seachtrach tomhaisté in orlacha, mar shampla tá diamadar seachtrach thart ar 6 orlach ag shliotán CF600.

* Is é an aitheantúchán Eorpach do na bpancacha seo a leanas a léirítear ar scála éagsúla; tomhaileannar trastomhas seachtrach na bancan i milliméadar nó tomhaileannar bunphointe thomhais istigh na bancan (an limistéar atá cumrúil chun bucaíocht a ghlacadh le haghaidh bainseála) i milliméadar nó tomhaileannar trastomhas istigh an bhunphointe mórmhéide a théann tríd i milliméadar. Bainimid cruinniú go dtí an milliméadar is gaire le haghaidh ainmniúcháin.

* Tá bpancanna CF Mheiriceá agus Mhéadra inchoigeantasach. Níl ach difríocht amháin idir an dá dheisign, is é sin go bhfuil thread bolta méadrach cumrúil i bpollanna bolta cruthaithe. Féadfaidh QiMing soláthar bpancanna méadracha cruthaithe ar dhíolóid.

Méid Bhanca Mheiriceá Staidéar DIN Méideanna Eorpacha Trastomhas Seachtrach na Bancan
Orlach Milliméadar
CF133 DN16 CF CF16 1.33" 33.8
CF212 CF25 2.12" 53.8
CF275 DN35 CF CF35 2.75" 70
CF275 CF40 2.75" 85.7
CF338 CF50 3.38" 114.3
CF450 DN63 CF CF63 4.5" 117.5
CF462 CF80 4.62" 152.4
CF600 DN100 CF CF100 6" 203.2
CF675 CF130 6.75" 254
CF800 DN150 CF CF160 8" 304
CF1000 DN200 CF CF200 10" 336.6
CF1200 DN250 CF CF250 12 355.6
CF1325 CF270 13.25" 419.1
CF1400 DN300 CF CF300 14" 355.6
CF1650 DN350 CF CF350 16.5" 419.1

CF Bhancálaí, Sceidealta

*Máinlár:SS304/SS316

*Pollanna Tapped agus Tríd-Pollanna

Tréidhollanna

Modhail do 304 Méid A (Orlach/mm) D (Orlach/mm) Tomas Polla Bolta (Orlach/mm) Uimhir Pholla Bolta PCD (Orlach/mm) N.W. (g)
GBR01H1F164 CF16 1.33/33.8 0.37/7.6 0.172/4.4mm 6 1.062/26.97
GBR01H1F254 CF25 2.12/53.8 0.47/11.9 0.265/6.7mm 6 1.625/41.28
GBR01H1F354 CF35 2.75/70 0.5/12.7 0.265/6.7mm 6 2.312/58.72
GBR01H1F504 CF50 3.38/85.7 0.62/15.75 0.332/8.43mm 8 2.85/72.39
GBR01H1F634 CF63 4.5/114.3 0.68/17.4 0.332/8.43mm 8 3.628/92.15
GBR01H1F804 CF80 4.62/117.5 0.75/19.1 0.332/8.43mm 10 4.03/102.4
GBR01H1F1004 CF100 6/152.4 0.78/19.9 0.332/8.43mm 16 5.128/130.25
GBR01H1F1604 CF160 8/203.2 0.88/22.3 0.332/8.43mm 20 7.128/181.05
GBR01H1F2004 CF200 10/254 0.97/24.6 0.332/8.43mm 24 9.128/231.85
GBR01H1F2504 CF250 12/304 1.12/28.45 0.332/8.43mm 32 11.18/1283.97
GBR01H1F2704 CF270 13.25/336.6 1.12/28.45 0.39/9.9mm 30 12.06/306.3
GBR01H1F3004 CF300 14/355.6 1.12/28.45 0.39/9.9mm 30 12.8/325.4
GBR01H1F3504 CF350 16.5/419.1 1.12/28.45 0.39/9.9mm 36 15.3/388.9

Scagán méadrach


Modhail do 304 Méid A (Orlach/mm) D (Orlach/mm) Scagán méadrach Téad Méadrach Uimh. PCD (Orlach/mm) N.W. (g)
GBR01M1F164 CF16 1.33/33.8 0.37/7.6 M4 6 1.062/26.97
GBR01M1F254 CF25 2.12/53.8 0.47/11.9 M6 6 1.625/41.28
GBR01M1F354 CF35 2.75/70 0.5/12.7 M6 6 2.312/58.72
GBR01M1F504 CF50 3.38/85.7 0.62/15.75 M8 8 2.85/72.39
GBR01M1F634 CF63 4.5/114.3 0.68/17.4 M8 8 3.628/92.15
GBR01M1F804 CF80 4.62/117.5 0.75/19.1 M8 10 4.03/102.4
GBR01M1F1004 CF100 6/152.4 0.78/19.9 M8 16 5.128/130.25
GBR01M1F1604 CF160 8/203.2 0.88/22.3 M8 20 7.128/181.05
GBR01M1F2004 CF200 10/254 0.97/24.6 M8 24 9.128/231.85
GBR01M1F2504 CF250 12/304 1.12/28.45 M8 32 11.18/1283.97
GBR01M1F2704 CF270 13.25/336.6 1.12/28.45 M10 30 12.06/306.3
GBR01M1F3004 CF300 14/355.6 1.12/28.45 M10 30 12.8/325.4
GBR01M1F3504 CF350 16.5/419.1 1.12/28.45 M10 36 15.3/388.9

Téad UNC


Modhail do 304 Méid A (Orlach/mm) D (Orlach/mm) Téad UNC Uimhir Treda UNC PCD (Orlach/mm) N.W. (g)
GBR01T1F164 CF16 1.33/33.8 0.37/7.6 8-32 6 1.062/26.97
GBR01T1F254 CF25 2.12/53.8 0.47/11.9 1/4-28 6 1.625/41.28
GBR01T1F354 CF35 2.75/70 0.5/12.7 1/4-28 6 2.312/58.72
GBR01T1F504 CF50 3.38/85.7 0.62/15.75 5/16-24 8 2.85/72.39
GBR01T1F634 CF63 4.5/114.3 0.68/17.4 5/16-24 8 3.628/92.15
GBR01T1F804 CF80 4.62/117.5 0.75/19.1 5/16-24 10 4.03/102.4
GBR01T1F1004 CF100 6/152.4 0.78/19.9 5/16-24 16 5.128/130.25
GBR01T1F1604 CF160 8/203.2 0.88/22.3 5/16-24 20 7.128/181.05
GBR01T1F2004 CF200 10/254 0.97/24.6 5/16-24 24 9.128/231.85
GBR01T1F2504 CF250 12/304 1.12/28.45 5/16-24 32 11.18/1283.97
GBR01T1F2704 CF270 13.25/336.6 1.12/28.45 3/8-24 30 12.06/306.3
GBR01T1F3004 CF300 14/355.6 1.12/28.45 3/8-24 30 12.8/325.4
GBR01T1F3504 CF350 16.5/419.1 1.12/28.45 3/8-24 36 15.3/388.9

Faigh Cítíl Saor in Aisce

Déanfaidh ár ionadaithe teagmháil leat go luath.
R-phost
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000