GBR01 CF Blanker Boleh Putar Keluli Tahan Karat SS304 SS316L Vacuum Kualiti Tinggi Vacuum Flanges CF16-CF350 Lubang Lurus/Benang Metrik/Benang UNC Fitting
Model:GBR01
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
SIRI FLANGE CF
Flens CF boleh didapati dengan lubang berulir atau tanpa ulir. Flens berulir boleh didapati dalam bentuk ulir UNCUNf atau metrik. Flens berulir mempunyai lubang tembus, jadi bolt mungkin sedikit menonjol dari bahagian belakang flens apabila dikimpal dengan flens tanpa ulir. Flens CF tanpa ulir boleh dikimpal antara satu sama lain menggunakan bolt keluli tahan karat dan nat heks atau nat plat. Nat plat memusatkan dirinya di atas dua lubang yang bersebelahan dan boleh dipegang pada tempatnya dengan satu jari semasa bolt diketatkan. Ia tersedia untuk kebanyakan saiz flens dari 1 1/3 hingga 10 inci (33.96-254mm) OD. Sebagai alternatif kepada bolt kepala heks, bolt 12 titik boleh didapati untuk flens CF dari 2 3/4 hingga 10 inci (33.96 hingga 354mm) OD. Bolt bersalut perak menghilangkan keperluan sebatian anti-lekatan dalam persekitaran bilik bersih.
ARAHAN PEMASANGAN UNTUK FLENS CF
1. Sapukan sedikit sebatian anti-lekatan suhu tinggi pada benang bolt
2. Pastikan permukaan kedua-dua flens bersih dan tepi pematerian bebas daripada calar dan goresan.
3. Dengan menggunakan sarung tangan bersih yang tidak berbulu, buka bungkusan gasket.
4. Letakkan gasket pada lubang tepi pisau di dalam flensa tak boleh putar.
5. Selaraskan corak lubang pertemuan dan alur ujian kebocoran.
6. Pasang bolt yang sesuai dan ketatkan dengan tangan sahaja. Semak untuk memastikan muka flensa selari.
7. Ketatkan bolt sebanyak 1/4 hingga 1/2 pusingan menggunakan corak bintang sehingga muka flensa bersentuhan logam ke logam.
8. Gunakan tork pada pengikat mengikut nilai yang disenaraikan dengan menggunakan corak yang sama.

* Pengeluar CF flensa dari U.S. menamakan mereka mengikut diameter luar yang diukur dalam inci, iaitu, flensa CF600 mempunyai diameter luar sekitar 6 inci.
* Pengenalan Eropah untuk flensa ini dinyatakan dalam pelbagai cara; diameter luar flensa diukur dalam milimeter atau diameter dalam flensa (kawasan yang dimesin untuk menerima tiub bagi tujuan kimpalan) diukur dalam milimeter atau diameter dalam lubang tembus terbesar diukur dalam milimeter. Pengukuran dibundarkan kepada milimeter terdekat untuk tujuan penamaan.
* Flensa CF AS dan Metrik adalah serasi. Perbezaan satu-satunya dalam reka bentuk ialah flensa metrik mempunyai benang bolt berskala metrik yang dimesin ke dalam lubang bolt berulir. QiMing boleh menyediakan kedua-dua flensa berulir metrik atas permintaan.
| Saiz Flensa AS | Piawai din | Saiz Eropah | Diameter Luar Flensa | |
| Inci | Milimeter | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Blanker, Tetap
*Bahan:SS304/SS316
*Lubang Berbenam dan Lubang Tembus
Lubang Tembus
| Model untuk 304 | Saiz | A (Inci/mm) | D (Inci/mm) | Diameter Lubang Bolt (Inci/mm) | Bilangan Lubang Bolt | PCD (Inci/mm) | B.B. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 36 | 15.3/388.9 |
Benang metrik
| Model untuk 304 | Saiz | A (Inci/mm) | D (Inci/mm) | Benang metrik | Nombor Benang Metrik | PCD (Inci/mm) | B.B. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
Benang UNC
| Model untuk 304 | Saiz | A (Inci/mm) | D (Inci/mm) | Benang UNC | No. Benang UNC | PCD (Inci/mm) | B.B. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
