GBR01 CF Blanker Rotazzjonali Inoss SS304 SS316L Vakwum Flanġijiet ta' Vakwum Għoljin ta' Kwalità Għolja CF16-CF350 Perforazzjonijiet Trasversali/Fits tat-Tema Metriku/Tema UNC
Model:GBR01
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
SERIJA TA' FLANĠA CF
Diski CF huma disponibbli b’bużi imqaxxra jew mhux imqaxxra. Diski imqaxxra huma disponibbli b’filet UNCUNf jew metriċi. Diski imqaxxra għandhom bużi permezz, sabiħ il-bulluni jistgħu jibrużaw ftit mill-ispid tar-rota meta jitwaħħlu ma disk mhux imqaxxra. Disks CF mhux imqaxxra jistgħu jitwaħħlu mal-lieħor bl-użu ta’ bulluni ta’ azzar inossidabbli u n-nut tal-eżebji jew nut tal-platti. Nuti tal-platti jikkentraw lilhom flimkien fuq iż-żewġ bużi li jinsabu ħdejn xulxin u jistgħu jiġibu mit-tama bil-ħajt waħed filwaqt li l-bulluni jitwaħħlu. Huma disponibbli għal darbata kollha ta’ diski minn 1 1/3 sa 10 pulzier (33.96-254mm) ODs. B’mod alternattiv għall-bulluni b’eżebba, hemm disponibbli bulluni b’12 punt għal diski CF minn 2 3/4 sa 10 pulzier (33.96 sa 354mm) ODs. Bulluni plakkati bis-silwer elimanaw il-bżonn ta’ kompost anti-seize f’medja ta’ kamra ċarqa.
ISTRUZZJONIJIET TA’ MONTAGG PER DISKS CF
1. Applika kważi ftit ta’ kompost anti-seize ta’ temperatura għolja fuq il-filet tal-bullun
2. Iċċekkja li ż-żewġ superfici tal-disk ikunu ċarini u li l-kantina tat-tamming ikunu liberi minn graffi u skalfaturi.
3. Uża guanti ċar, liberi minn fluff, biex tiftaħ il-gasket.
4. Żid il-gasket fil-kontarbore tal-ġenbu tal-knife tal-flanja mhux rotattiva.
5. Allinja l-pattern tal-bużi magħquda u l-grooves għall-test tal-leak.
6. Installa l-bolt korretti u ħuṣuhom bil-jied inizjalment. Iċċekkja li wajjeb il-wiċċijiet tal-flanja huma paralelli.
7. Sserr il-bulluni b’kwart jew nofs torsjonu bl-użu ta’ mudell ta’ stella sakemm il-wiċċijiet tal-flanja ikunu metal fuq metal.
8. Applika t-torque mal-fasteners sal-valur elenkat bl-istess pattern.

* Il-manifatturi Amerikani ta’ flanġi CF jisjewhom skont id-diametru esternu misjum f’inċi, perejmpi flanja CF600 ikollha diametru esternu ta’ madwar 6 inċi.
* L-identifikazzjoni Ewropea għal dawn il-flanġi esprimuha b’modijiet varji; id-dijametru esternu tal-flanja jinkeb f’millimetri jew id-dijametru internu tal-flanja (l-area makkinata biex taċċetta tubi għall-għaqda) jinkeb f’millimetri jew id-dijametru internu tal-bużekk l-ikbar jitkebbil f’millimetri. Il-miżuri jiddduru għall-millimetru iktar qrib għal fini ta’ denominazzjoni.
* Il-flanġi tal-Istati Uniti u dawk metriċi CF huma kompatibbli. Id-differenza unika fid-disinn hija li l-flanġi metriċi ikollhom filett metriku makkinat fi bużekk b’filett. QiMing tista’ tipprovdi żewġ tipi ta’ flanġi b’filett meta titlob.
| Daqs Flanja tal-Istati Uniti | Standard DIN | Dawżijiet Ewropej | Dijametru Esternu tal Flanja | |
| Inċ | Millimetru | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF Blanker, Fiss
*Materjal: SS304/SS316
* Bijiet b'tap u Bijiet Miftuħa
Tiefer tal-ebda
| Mudell għall-304 | Dimanzi | A (Inċ/mm) | D (Inċ/mm) | Dijametru tal-Bolt Hole (Inċ/mm) | Numru tal-Bolt Hole | PCD (Oyns/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01H1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 0.172/4.4mm | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01H1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 0.265/6.7mm | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01H1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 0.265/6.7mm | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01H1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 0.332/8.43mm | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01H1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 0.332/8.43mm | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01H1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 0.332/8.43mm | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01H1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 0.332/8.43mm | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01H1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 0.332/8.43mm | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01H1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 0.332/8.43mm | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01H1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 0.332/8.43mm | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01H1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01H1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01H1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 0.39/9.9mm | 36 | 15.3/388.9 |
Ftir Metriku
| Mudell għall-304 | Dimanzi | A (Inċ/mm) | D (Inċ/mm) | Ftir Metriku | Nru tal-Ftir Metriku | PCD (Oyns/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01M1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | M4 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01M1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | M6 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01M1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | M6 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01M1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | M8 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01M1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | M8 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01M1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | M8 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01M1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | M8 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01M1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | M8 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01M1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | M8 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01M1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | M8 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01M1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01M1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | M10 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01M1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | M10 | 36 | 15.3/388.9 |
Fida UNC
| Mudell għall-304 | Dimanzi | A (Inċ/mm) | D (Inċ/mm) | Fida UNC | Nru. ta' Fida UNC | PCD (Oyns/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR01T1F164 | CF16 | 1.33/33.8 | 0.37/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062/26.97 | |
| GBR01T1F254 | CF25 | 2.12/53.8 | 0.47/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625/41.28 | |
| GBR01T1F354 | CF35 | 2.75/70 | 0.5/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312/58.72 | |
| GBR01T1F504 | CF50 | 3.38/85.7 | 0.62/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85/72.39 | |
| GBR01T1F634 | CF63 | 4.5/114.3 | 0.68/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628/92.15 | |
| GBR01T1F804 | CF80 | 4.62/117.5 | 0.75/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03/102.4 | |
| GBR01T1F1004 | CF100 | 6/152.4 | 0.78/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128/130.25 | |
| GBR01T1F1604 | CF160 | 8/203.2 | 0.88/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128/181.05 | |
| GBR01T1F2004 | CF200 | 10/254 | 0.97/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128/231.85 | |
| GBR01T1F2504 | CF250 | 12/304 | 1.12/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.18/1283.97 | |
| GBR01T1F2704 | CF270 | 13.25/336.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06/306.3 | |
| GBR01T1F3004 | CF300 | 14/355.6 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.8/325.4 | |
| GBR01T1F3504 | CF350 | 16.5/419.1 | 1.12/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.3/388.9 |
