Toutes les catégories

CF Blanker

Page d'accueil >  Produits >  Raccord CF >  CF Blanker

GBR01 CF Bouchon rotatif en acier inoxydable SS304 SS316L Vide Haute qualité brides à vide CF16-CF350 Trous traversants/Filetage métrique/Filetage UNC Raccord

Modèle : GBR01

Taille:
  • Vue d'ensemble
  • Produits recommandés
SÉRIE DE BRIDES CF

Les brides CF sont disponibles avec des trous filetés ou non filetés. Les brides filetées sont proposées avec filetages UNC/UNF ou métriques. Les brides filetées ont des trous traversants, de sorte que les boulons peuvent légèrement dépasser par l'arrière de la bride lorsqu'ils sont fixés à une bride non filetée. Les brides CF non filetées peuvent être assemblées entre elles à l'aide de boulons en acier inoxydable et d'écrous hexagonaux ou d'écrous à plaque. Les écrous à plaque se centrent automatiquement sur deux trous adjacents et peuvent être maintenus en place avec un doigt pendant le serrage des boulons. Ils sont disponibles pour la plupart des tailles de brides allant de 1 1/3 à 10 pouces (33,96-254 mm) de diamètre extérieur. En alternative aux boulons à tête hexagonale, des boulons à 12 pans sont disponibles pour les brides CF de 2 3/4 à 10 pouces (69,85 à 254 mm) de diamètre extérieur. Les boulons plaqués argent éliminent le besoin de composé anti-grippage dans les environnements de salle propre.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR BRIDES CF

1. Appliquez une petite quantité de composé anti-grippage haute température sur les filetages des boulons

2. Vérifiez que les deux surfaces des brides sont propres et que les bords d'étanchéité sont exempts d'encoches et de rayures.

3. En utilisant des gants propres et sans peluches, déballer le joint.

4. Placer le joint dans l'épaulement de la bride non rotative.

5. Aligner les trous d'assemblage et les rainures de test d'étanchéité.

6. Installer les boulons appropriés et serrer à la main. Vérifier que les faces des brides sont parallèles.

7. Serrer les boulons d'un quart à un demi-tour selon un motif en étoile jusqu'à ce que les faces des brides soient métal contre métal.

8. Appliquer le couple aux fixations selon la valeur indiquée, en utilisant le même motif.

安装步骤.jpg

* Les fabricants américains de brides CF les désignent selon leur diamètre extérieur mesuré en pouces, c'est-à-dire qu'une bride CF600 a un diamètre extérieur d'environ 6 pouces.

* L'identification européenne de ces brides s'exprime de diverses manières : le diamètre extérieur de la bride est mesuré en millimètres, ou le diamètre intérieur débouché de la bride (la zone usinée pour accueillir le tube destiné à la soudure) est mesuré en millimètres, ou encore le diamètre intérieur du passage traversant le plus grand est mesuré en millimètres. Les mesures sont arrondies au millimètre près à des fins de désignation.

* Les brides CF américaines et métriques sont compatibles. La seule différence de conception réside dans le fait que les brides métriques possèdent un filetage métrique usiné dans les trous taraudés des boulons. QiMing peut fournir sur demande les deux types de brides taraudées métriques.

Taille de bride américaine Norme din Tailles européennes Diamètre extérieur de la bride
Pouce Millimètre
CF133 DN16 CF CF16 1.33" 33.8
CF212 CF25 2.12" 53.8
CF275 DN35 CF CF35 2.75" 70
CF275 CF40 2.75" 85.7
CF338 CF50 3.38" 114.3
CF450 DN63 CF CF63 4.5" 117.5
CF462 CF80 4.62" 152.4
CF600 DN100 CF CF100 6" 203.2
CF675 CF130 6.75" 254
CF800 DN150 CF CF160 8" 304
CF1000 DN200 CF CF200 10" 336.6
CF1200 DN250 CF CF250 12 355.6
CF1325 CF270 13.25" 419.1
CF1400 DN300 CF CF300 14" 355.6
CF1650 DN350 CF CF350 16.5" 419.1

Bouchon CF, fixe

*Matériau : SS304/SS316

*Trous filetés et trous débouchants

Passages Dégagés

Modèle pour 304 Taille A (Pouce/mm) D (Pouce/mm) Diamètre des Trous de Boulon (Pouce/mm) Nombre de Trous de Boulon PCD (Pouce/mm) Poids net (g)
GBR01H1F164 CF16 1.33/33.8 0.37/7.6 0,172/4,4mm 6 1.062/26.97
GBR01H1F254 CF25 2.12/53.8 0.47/11.9 0,265/6,7mm 6 1.625/41.28
GBR01H1F354 CF35 2.75/70 0.5/12.7 0,265/6,7mm 6 2.312/58.72
GBR01H1F504 CF50 3.38/85.7 0.62/15.75 0,332/8,43mm 8 2.85/72.39
GBR01H1F634 CF63 4.5/114.3 0.68/17.4 0,332/8,43mm 8 3.628/92.15
GBR01H1F804 CF80 4.62/117.5 0.75/19.1 0,332/8,43mm 10 4.03/102.4
GBR01H1F1004 CF100 6/152.4 0.78/19.9 0,332/8,43mm 16 5.128/130.25
GBR01H1F1604 CF160 8/203.2 0.88/22.3 0,332/8,43mm 20 7.128/181.05
GBR01H1F2004 CF200 10/254 0.97/24.6 0,332/8,43mm 24 9.128/231.85
GBR01H1F2504 CF250 12/304 1.12/28.45 0,332/8,43mm 32 11.18/1283.97
GBR01H1F2704 CF270 13.25/336.6 1.12/28.45 0,39/9,9mm 30 12.06/306.3
GBR01H1F3004 CF300 14/355.6 1.12/28.45 0,39/9,9mm 30 12.8/325.4
GBR01H1F3504 CF350 16.5/419.1 1.12/28.45 0,39/9,9mm 36 15.3/388.9

Filet métrique


Modèle pour 304 Taille A (Pouce/mm) D (Pouce/mm) Filet métrique Filetage métrique n° PCD (Pouce/mm) Poids net (g)
GBR01M1F164 CF16 1.33/33.8 0.37/7.6 M4 6 1.062/26.97
GBR01M1F254 CF25 2.12/53.8 0.47/11.9 M6 6 1.625/41.28
GBR01M1F354 CF35 2.75/70 0.5/12.7 M6 6 2.312/58.72
GBR01M1F504 CF50 3.38/85.7 0.62/15.75 M8 8 2.85/72.39
GBR01M1F634 CF63 4.5/114.3 0.68/17.4 M8 8 3.628/92.15
GBR01M1F804 CF80 4.62/117.5 0.75/19.1 M8 10 4.03/102.4
GBR01M1F1004 CF100 6/152.4 0.78/19.9 M8 16 5.128/130.25
GBR01M1F1604 CF160 8/203.2 0.88/22.3 M8 20 7.128/181.05
GBR01M1F2004 CF200 10/254 0.97/24.6 M8 24 9.128/231.85
GBR01M1F2504 CF250 12/304 1.12/28.45 M8 32 11.18/1283.97
GBR01M1F2704 CF270 13.25/336.6 1.12/28.45 M10 30 12.06/306.3
GBR01M1F3004 CF300 14/355.6 1.12/28.45 M10 30 12.8/325.4
GBR01M1F3504 CF350 16.5/419.1 1.12/28.45 M10 36 15.3/388.9

Filetage UNC


Modèle pour 304 Taille A (Pouce/mm) D (Pouce/mm) Filetage UNC N° de filetage UNC PCD (Pouce/mm) Poids net (g)
GBR01T1F164 CF16 1.33/33.8 0.37/7.6 8-32 6 1.062/26.97
GBR01T1F254 CF25 2.12/53.8 0.47/11.9 1/4-28 6 1.625/41.28
GBR01T1F354 CF35 2.75/70 0.5/12.7 1/4-28 6 2.312/58.72
GBR01T1F504 CF50 3.38/85.7 0.62/15.75 5/16-24 8 2.85/72.39
GBR01T1F634 CF63 4.5/114.3 0.68/17.4 5/16-24 8 3.628/92.15
GBR01T1F804 CF80 4.62/117.5 0.75/19.1 5/16-24 10 4.03/102.4
GBR01T1F1004 CF100 6/152.4 0.78/19.9 5/16-24 16 5.128/130.25
GBR01T1F1604 CF160 8/203.2 0.88/22.3 5/16-24 20 7.128/181.05
GBR01T1F2004 CF200 10/254 0.97/24.6 5/16-24 24 9.128/231.85
GBR01T1F2504 CF250 12/304 1.12/28.45 5/16-24 32 11.18/1283.97
GBR01T1F2704 CF270 13.25/336.6 1.12/28.45 3/8-24 30 12.06/306.3
GBR01T1F3004 CF300 14/355.6 1.12/28.45 3/8-24 30 12.8/325.4
GBR01T1F3504 CF350 16.5/419.1 1.12/28.45 3/8-24 36 15.3/388.9

Obtenez un Devis Gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000