Bride percée soudée FBA81 pour vide KF16-160 Ø12 mm--Ø57 mm en acier inoxydable SS304 SS316, raccords de tuyauterie NW16-160, bride KF Ø1/2"-6"
Modèle : FBA81
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Applications
Les brides KF ont un design sans sexe fabriqué en acier inoxydable 304, elles peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment :
* Tuyauteries de prépompe et de transfert
* Petits systèmes de tuyauterie
* Systèmes nécessitant un nettoyage ou des modifications fréquents
* Laboratoires de recherche et d'enseignement
Matériau et taille
*Brides, plaques borgnes, raccords : acier inoxydable 304, 316L ou aluminium
*Colliers : aluminium ou acier inoxydable 304
*Joint torique : Viton/NBR/EPDM
*Taille : KF10-KF50 (voir Figure 1)
Plage de vide
Joint élastomère : >= 1 x 10 -8Torr
Plage de température
Viton : -50 °C à 200 °C
NBR : -20 °C à 80 °C
Installation

Les composants ISO-KF sont assemblés en insérant un anneau de centrage entre les deux faces de bride, puis en fixant l'ensemble à l'aide d'un collier de brides enveloppant (voir Figure 2)

Bride aveugle
Matériau : SS304
| Modèle pour 304 | Taille | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Pour diamètre extérieur du tube | P.V./g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14 mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28 mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44,5 mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
