FBA81 Vakum Flanşı Delikli Kaynak KF16-160 OD12mm--OD57mm Paslanmaz Çelik SS304 SS316 Boru Bağlantı Elemanları NW16-160 KF Flanş OD1/2"-6"
Model:FBA81
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Uygulamalar
KF flanşlar 304 paslanmaz çelikten yapılan cinsiyetsiz tasarımdır ve aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:
* Kaba vakum ve ön hat boru tesisatı
* Küçük boru sistemleri
* Sık sık temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken sistemler
* Araştırma ve öğretim laboratuvarları
Malzeme ve boyut
*Flanşlar, Kapaklar, Tesisat: Paslanmaz Çelik 304, 316L veya Alüminyum
*Kelepçeler: Alüminyum veya Paslanmaz Çelik 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Boyut: KF10-KF50 (Şekil 1'e bakınız)
Vakum aralığı
Elastomer Conta: >= 1 x 10 -8Torr
Sıcaklık aralığı
Viton: -50°C ile 200°C arası
NBR: -20°C ile 80°C arası
Kurulum

ISO-KF bileşenleri, iki flanş yüzeyi arasına bir merkezleme halkası yerleştirilerek ve ardından bu montajı bir flanşı çevreleyen kelepçe ile sabitleyerek birleştirilir (Şekil 2'ye bakın)

Kör Flanş
Malzeme:SS304
| Model 304 | Boyut | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Boru Dış Çapı İçin | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57 mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108 mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
