FBA81 Vákuumflansz lyukasztott hegesztéshez KF16-160 OD12mm--OD57mm rozsdamentes acél SS304 SS316 csőidomok NW16-160 KF flansz OD1/2"-6"
Modell:FBA81
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Alkalmazások
A KF flange-ek nemzeti (hermaphrodita) kialakításúak, 304-es rozsdamentes acélból készülnek, széles körben alkalmazhatók, többek között:
* Elővákuum és előnyomó rendszerek csővezetékei
* Kisebb méretű csőrendszerek
* Olyan rendszerek, amelyek gyakori tisztítást vagy módosítást igényelnek
* Kutatási és oktatási laboratóriumok
Anyag és méret
*Flange-ek, zárólapok, csatlakozók: Rozsdamentes acél 304, 316L vagy alumínium
*Kapcsok: Alumínium vagy rozsdamentes acél 304
*O-gyűrű: Viton/NBR/EPDM
*Méret: KF10-KF50 (lásd az 1. ábrát)
Vákuum-tartomány
Elastomer tömítés: >= 1 x 10 -8Torr
Hőmérsékleti tartomány
Viton: -50°C és 200°C között
NBR: -20°C és 80°C között
Telepítés

Az ISO-KF alkatrészeket úgy szerelik össze, hogy egy központosító gyűrűt helyeznek el a két flancafogás közé, majd rögzítik az összeállítást egy burkoló bilincs segítségével (lásd a 2. ábrát)

Vakcsatlakozó
Anyag: SS304
| Modell 304 | Méret | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Cső OD | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
