FBA81 Φλάντζα Κενού Με Οπή Για Συγκόλληση KF16-160 OD12mm--OD57mm Ανοξείδωτος Χάλυβας SS304 SS316 Εξαρτήματα Σωλήνων NW16-160 KF Φλάντζα OD1/2"-6"
Μοντέλο:FBA81
- Επισκόπηση
- Προτεινόμενα Προϊόντα
Εφαρμογές
Οι φλάντζες KF έχουν αφυλικό σχεδιασμό και κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών, όπως:
* Σωληνώσεις προϊόντων υψηλού κενού και προκαταρκτικής αντλίας
* Μικρά συστήματα σωληνώσεων
* Συστήματα που απαιτούν συχνό καθαρισμό ή τροποποίηση
* Εργαστήρια έρευνας και διδασκαλίας
Υλικό και μέγεθος
*Φλάντζες, βύσματα, εξαρτήματα: Ανοξείδωτος χάλυβας 304, 316L ή Αλουμίνιο
*Σφιγκτήρες: Αλουμίνιο ή ανοξείδωτος χάλυβας 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Μέγεθος: KF10-KF50 (Δείτε Σχήμα 1)
Περιοχή κενού
Ελαστικό Στεγανοποίησης: >= 1 x 10 -8Torr
Εύρος θερμοκρασίας
Viton: -50°C έως 200°C
NBR: -20°C έως 80°C
Εγκατάσταση

Τα συστατικά ISO-KF συναρμολογούνται τοποθετώντας έναν δακτύλιο κεντραρίσματος ανάμεσα στις δύο επιφάνειες φλάντζας, και στη συνέχεια ασφαλίζοντας τη συναρμολόγηση με έναν σφιγκτήρα φλάντζας (βλέπε Σχήμα 2)

Τυφλή φλάντζα
Υλικό: SS304
| Μοντέλο για 304 | Μέγεθος | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Για εξωτερική διάμετρο σωλήνα | Καθαρό βάρος/γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100754S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57 χιλιοστά | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89μμ | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108 χιλιοστά | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
