FBA81 tyhjiöluiska porattu hitsaus KF16-160 ulkohalkaisija 12 mm--ulko halk. 57 mm ruostumaton teräs SS304 SS316 putkiosat NW16-160 KF-liitin ulkohalk. 1/2"-6"
Malli:FBA81
- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
Sovellukset
KF-liittimet ovat sukupuuttomia suunniteltuja 304 ruostumatonta terästä, niitä voidaan käyttää laajassa sovellusvalikoimassa mukaan lukien:
* Karkea- ja esiputkisto
* Pienet putkistot
* Järjestelmät, joissa tarvitaan usein puhdistusta tai muutoksia
* Tutkimus- ja opetuslaboratoriot
Materiaali ja koko
*Liittimet, sokealiittimet, liitokset: Ruostumaton teräs 304, 316L tai alumiini
*Holkki: Alumiini tai ruostumaton teräs 304
*O-rengas: Viton/NBR/EPDM
*Koko: KF10–KF50 (katso kuva 1)
Tyhjännyssuoja-alue
Elastomeeritiiviste: >= 1 x 10 -8Torr
Lämpötila-alue
Viton: -50 °C – 200 °C
NBR: -20 °C – 80 °C
Asennus

ISO-KF-osat asennetaan asettamalla keskitysrengas kahden liittimen pintojen väliin ja kiinnittämällä kokoonpano sitten liittimen ympäröivällä kiinnikkeellä (katso kuva 2)

Sokkoliitin
Materiaali: SS304
| Malli 304 | Koko | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Putken ulkohalkaisijalle | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
