Flange de Vácuo Furada e Soldada FBA81 KF16-160 OD12mm--OD57mm em Aço Inoxidável SS304 SS316 Tubulações NW16-160 Flange KF OD1/2"-6"
Modelo:FBA81
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Aplicações
As flanges KF são um design sem gênero feito em aço inoxidável 304, podendo ser usadas em uma ampla gama de aplicações, incluindo:
* Tubulações de pré-vácuo e bombeamento inicial
* Sistemas de tubos pequenos
* Sistemas que necessitam de limpeza ou modificação frequente
* Laboratórios de pesquisa e ensino
Material e tamanho
*Flanges, Tampos, Conexões: Aço Inoxidável 304, 316L ou Alumínio
*Braçadeiras: Alumínio ou Aço Inoxidável 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Tamanho: KF10-KF50 (Veja a Figura 1)
Faixa de vácuo
Vedação de elastômero: >= 1 x 10 -8Torr
Faixa de Temperatura
Viton: -50°C a 200°C
NBR: -20°C a 80°C
Instalação

Os componentes ISO-KF são montados inserindo um anel de centralização entre as duas faces da flange, em seguida fixando o conjunto com uma braçadeira que envolve a flange (ver Figura 2)

Flange Cega
Material: Aço Inoxidável 304
| Modelo para 304 | Tamanho | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Para Diâmetro Externo do Tubo | P.L/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57 mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108 mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159 mm |
