FBA81 вакуумдық фланец дәнекерленген тесіктен KF16-160 OD12мм--OD57мм, болаттан жасалған SS304 SS316 құбыр қоспалары NW16-160 KF фланеці OD1/2"-6"
Модель:FBA81
- Шолу
- Ұсынылатын өнімдер
Қолданбалар
KF фланецтері 304 ащытпайтын болаттан жасалған және еркек/әйелдік элементі жоқ конструкцияға ие, олар мыналар сияқты кең тараған қолданыстарда пайдаланылуы мүмкін:
* Алдын-ала сору және алдыңғы желі құбырлары
* Кіші құбыр жүйелері
* Жиі тазалау немесе өзгерту қажет жүйелер
* Зерттеу және оқыту зертханалары
Материалдар мен Өлшемдер
*Фланецтер, бос фланецтер, бекітпелер: Ащытпайтын болат 304, 316L немесе алюминий
*Скобы: Алюминий немесе ащытпайтын болат 304
*O-сақина: Viton/NBR/EPDM
*Өлшемі: KF10-KF50 (1-суретті қараңыз)
Вакуум ауқымы
Эластикалық сақтандырғыш: >= 1 x 10 -8Торр
Температура диапазоны
Viton: -50°C тан 200°C дейін
NBR: -20°C тан 80°C дейін
Өрнектеу

ISO-KF компоненттері екі фланец бетінің арасына центирлеу сақинасын орнату арқылы жиналды, содан кейін жиналған бөлікті фланец айналдыра қысқышпен бекітеді (2-суретті қараңыз)

Қапталмалы фланец
Материал:SS304
| 304 моделі | Көлемі | A/мм | B/мм | С/мм | D/мм | Түтіктің сыртқы диаметрі үшін | С.Т/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14 мм | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20мм | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28мм | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57мм | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108мм | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159 мм |
