Sambungan Pipa FBA81 Flange Dibor Las KF16-160 OD12mm--OD57mm Baja Stainless SS304 SS316 NW16-160 KF Flange OD1/2"-6"
Model:FBA81
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Aplikasi
Flensa KF memiliki desain tanpa jenis (sexless) yang terbuat dari stainless steel 304, dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi termasuk:
* Plumbing roughing dan foreline
* Sistem perpipaan kecil
* Sistem yang membutuhkan pembersihan atau modifikasi sering
* Laboratorium penelitian dan pengajaran
Bahan dan ukuran
*Flensa, Pelat Tutup, Fitting: Stainless Steel 304, 316L atau Aluminium
*Klem: Aluminium atau Stainless Steel 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Ukuran: KF10-KF50 (Lihat Gambar 1)
Rentang vakum
Segel Elastomer: >= 1 x 10 -8Torr
Rentang suhu
Viton: -50°C hingga 200°C
NBR: -20°C hingga 80°C
Pemasangan

Komponen ISO-KF dipasang dengan memasukkan cincin perata di antara dua permukaan flange, kemudian mengamankan susunan tersebut dengan klem flange yang melingkupi (lihat Gambar 2)

Flange Buta
Bahan: SS304
| Model untuk 304 | Ukuran | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Untuk Diameter Luar Tabung | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57 mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
