FBA81 Vakuum-Flansch zum Bohren und Schweißen KF16-160, Außendurchmesser 12 mm–57 mm, aus Edelstahl SS304 SS316, Rohrverbindungen NW16-160, KF-Flansch, Außendurchmesser 1/2"-6"
Modell:FBA81
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Anwendungen
KF-Flansche sind eine geschlechtslose Konstruktion aus Edelstahl 304 und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter:
* Grobvakuum- und Vorpumpenleitungen
* Kleine Rohrsysteme
* Systeme, die häufig gereinigt oder modifiziert werden müssen
* Forschungs- und Lehr-Labore
Material und Größe
*Flansche, Blenden, Verschraubungen: Edelstahl 304, 316L oder Aluminium
*Klemmen: Aluminium oder Edelstahl 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Größe: KF10-KF50 (siehe Abbildung 1)
Vakuumbereich
Elastomer-Dichtung: >= 1 x 10 -8Torr
Temperaturbereich
Viton: -50°C bis 200°C
NBR: -20°C bis 80°C
Installation

Die ISO-KF-Bauteile werden montiert, indem ein Zentrierhals zwischen die beiden Flanschflächen eingesetzt und die Montage anschließend mit einer umschließenden Flanschklemme gesichert wird (siehe Abbildung 2)

Blinde Flansch
Material: Edelstahl 304
| Modell für 304 | Größe | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Für Rohr-Außendurchmesser | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57 mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108 mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
