FBA81 Vacuümflens geboord gelast KF16-160 Buitenste diameter 12 mm - 57 mm RVS SS304 SS316 Buisfittingen NW16-160 KF-flens OD1/2"-6"
Model:FBA81
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Toepassingen
KF-flenzen zijn een geslachtloos ontwerp gemaakt van RVS 304, ze kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder:
* Grof- en voorvacuümsystemen
* Kleine leidingsystemen
* Systemen die regelmatig gereinigd of aangepast moeten worden
* Onderzoeks- en onderwijslaboratoria
Materiaal en grootte
*Flenzen, blanke flenzen, fittingen: roestvrij staal 304, 316L of aluminium
*Klemmen: aluminium of roestvrij staal 304
*O-ring: Viton/NBR/EPDM
*Maat: KF10-KF50 (zie afbeelding 1)
Vacuümbereik
Elastomeer afdichting: >= 1 x 10 -8Torr
Temperatuurbereik
Viton: -50°C tot 200°C
NBR: -20°C tot 80°C
Installatie

De ISO-KF-componenten worden gemonteerd door een centreerring tussen de twee flensvlakken te plaatsen en vervolgens de assemblage vast te zetten met een flensomvattende klem (zie figuur 2)

Blindflens
Material:SS304
| Model voor 304 | Maat | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Voor buitendiameter van buis | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57 mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89 mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108 mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159 mm |
