FBA81 Vakuumsko bušenje zavarivanja prirubnice KF16-160 Vanjski promjer 12 mm--57 mm Cijevi od nerđajućeg čelika SS304 SS316 Cijevni priključci NW16-160 KF prirubnica Vanjski promjer 1/2"-6"
Model:FBA81
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
Primjene
KF flanice su bez spola, izrađene od nerđajućeg čelika 304, mogu se koristiti u širokom rasponu primjena uključujući:
* Cjevovode za grubo ispuštanje i predkompresiju
* Male cjevovodne sustave
* Sustave koji zahtijevaju često čišćenje ili izmjenu
* Istraživačke i nastavne laboratorije
Materijal i veličina
*Flanice, zatvarači, priključci: Nerđajući čelik 304, 316L ili aluminij
*Steznici: Aluminij ili nerđajući čelik 304
*O-prsten: Viton/NBR/EPDM
*Veličina: KF10-KF50 (pogledajte sliku 1)
Opseg vakuma
Elastomerno brtvljenje: >= 1 x 10 -8Torr
Temperaturni raspon
Viton: -50°C do 200°C
NBR: -20°C do 80°C
Instalacija

ISO-KF komponente se montiraju tako da se umetne centrirajući prsten između dviju ploča flensa, a zatim se sklop pričvrsti flenskom stezaljkom (pogledajte sliku 2)

Slijepa prirubnica
Materijal: SS304
| Model za 304 | Veličina | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Za vanjski promjer cijevi | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159 mm |
