Mặt bích hàn xuyên FBA81 chân không KF16-160 OD12mm--OD57mm bằng thép không gỉ SS304 SS316, phụ kiện ống dẫn NW16-160, mặt bích KF OD1/2"-6"
Mô hình: FBA81
- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
Ứng dụng
Mặt bích KF là thiết kế không phân biệt giới tính (sexless) làm bằng thép không gỉ 304, có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng như:
* Hệ thống đường ống hút thô và tiền bơm
* Hệ thống ống nhỏ
* Các hệ thống cần vệ sinh hoặc điều chỉnh thường xuyên
* Phòng thí nghiệm nghiên cứu và giảng dạy
Vật liệu và kích thước
*Mặt bích, nắp bịt, phụ kiện: Thép không gỉ 304, 316L hoặc Nhôm
*Kẹp: Nhôm hoặc Thép không gỉ 304
*Vòng đệm O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Kích thước: KF10-KF50 (Xem Hình 1)
Phạm vi chân không
Con dấu đàn hồi: >= 1 x 10 -8Torr
Dải nhiệt độ
Viton: -50°C đến 200°C
NBR: -20°C đến 80°C
Lắp đặt

Các thành phần ISO-KF được lắp ráp bằng cách chèn một vòng định tâm giữa hai mặt bích, sau đó cố định cụm bằng kẹp bao quanh bích (xem Hình 2)

Mặt bích bịt kín
Chất liệu: SS304
| Mô hình cho 304 | Kích thước | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Cho đường kính ngoài ống | Trọng lượng ròng/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
