FBA81 Vacuum Flange Bored Weld KF16-160 OD12mm--OD57mm Stainless Steel SS304 SS316 Pipe Fittings NW16-160 KF Flange OD1/2"-6"
Model:FBA81
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Mga Aplikasyon
Ang mga flange na KF ay gawa sa 304 stainless steel na walang kasarian (sexless design), at maaaring gamitin sa maraming aplikasyon kabilang ang:
* Pagpapaumpisa at foreline plumbing
* Mga maliit na sistema ng tubo
* Mga sistema na nangangailangan ng madalas na paglilinis o pagbabago
* Mga laboratoryo sa pananaliksik at pagtuturo
Materyal at laki
*Flanges, Blanks, Fittings: Stainless Steel 304, 316L o Aluminum
*Clamps: Aluminum o Stainless Steel 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Sukat: KF10-KF50 (Tingnan ang Larawan 1)
Saklaw ng Vacuum
Elastomer Seal: >= 1 x 10 -8Torr
Saklaw ng temperatura
Viton: -50°C hanggang 200°C
NBR: -20°C hanggang 80°C
Pag-install

Ang mga bahagi ng ISO-KF ay isinasama sa pamamagitan ng paglalagay ng isang singsing na nagpapapantay sa gitna ng dalawang mukha ng flange, at pagkatapos ay pinapangalagaan ang pagkakaugnay gamit ang isang clamp na sumasakop sa flange (tingnan ang Larawan 2)

Blangkong Flange
Material:SS304
| Modelo para 304 | Sukat | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Para sa Diametro ng Tubo | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
