FBA81 Flangia per vuoto forata saldata KF16-160 OD12mm--OD57mm in acciaio inossidabile SS304 SS316, raccordi tubo NW16-160, flangia KF OD1/2"-6"
Modello:FBA81
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Applicazioni
Le flange KF sono progettate senza sesso (sexless) in acciaio inossidabile 304 e possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, tra cui:
* Tubazioni per il pompaggio preliminare e pre-compressione
* Piccoli sistemi tubolari
* Sistemi che richiedono pulizia o modifica frequente
* Laboratori di ricerca e didattici
Materiale e dimensioni
*Flange, tappi, raccordi: acciaio inossidabile 304, 316L o alluminio
*Ghiere: in alluminio o acciaio inossidabile 304
*Guarnizione O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Dimensione: KF10-KF50 (vedi Figura 1)
Intervallo di vuoto
Guarnizione in elastomero: >= 1 x 10 -8Torr
Intervallo di temperatura
Viton: -50°C a 200°C
NBR: -20°C a 80°C
Installazione

I componenti ISO-KF sono assemblati inserendo un anello centrante tra le due facce delle flange, quindi fissando l'insieme con una fascetta a flangia (vedere Figura 2)

Flangia cieca
Materiale: SS304
| Modello per 304 | Dimensioni | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Per diametro esterno tubo | P.N/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57 mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108 mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159 mm |
