Flanșă perforată sudată FBA81 Racord vid KF16-160 OD12mm--OD57mm Oțel inoxidabil SS304 SS316 Accesorii conducte NW16-160 Flanșă KF OD1/2"-6"
Model:FBA81
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Aplicații
Flanșele KF au un design fără sex realizat din oțel inoxidabil 304 și pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv:
* Instalații de pompare și conducte principale
* Sisteme mici de conducte
* Sisteme care necesită curățare sau modificare frecventă
* Laboratoare de cercetare și didactice
Material și dimensiune
*Flanșe, plăci obturatoare, racorduri: Oțel inoxidabil 304, 316L sau aluminiu
*Cleme: Aluminiu sau oțel inoxidabil 304
*Garnitură O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Dimensiune: KF10-KF50 (vezi Figura 1)
Interval de vacuum
Sigiliu elastomer: >= 1 x 10 -8Torr
Interval de temperatură
Viton: -50°C la 200°C
NBR: -20°C la 80°C
Instalare

Componentele ISO-KF sunt asamblate prin introducerea unui inel de centrare între cele două fețe ale flanșei, apoi fixarea ansamblului cu un clește care cuprinde flanșa (vezi Figura 2)

Flanșă blind
Material: Oțel inoxidabil 304
| Model pentru 304 | Mărime | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Pentru diametru exterior țeavă | G.N/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57 mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108 mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
