FBA81 vacuumsiz flanetsli teshilgan payvand KF16-160 OD12mm--OD57mm SS304 SS316L quvurlar ulagichi NW16-160 KF flanetsli OD1/2"-6"
Model:FBA81
- Ko'rib chiqish
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
Qo'llanish sohaları
KF flanetslari 304 ta aynan tayyorlangan jinsiz dizaynga ega, ular quyidagi keng qo'llanilish sohalari:
* Gidravlik va oldingi quvurlarni sozlash
* Kichik quvur tizimlari
* Tez-tez tozalash yoki o'zgartirish kerak bo'lgan tizimlar
* Ilmiy tadqiqot va o'qitish laboratoriyalari
Material va o'lcham
*Flanetslar, diskli plitalar, ulagichlar: Rostsiz po'lat 304, 316L yoki Alyuminiy
*Mahkamlagichlar: Alyuminiy yoki Rostsiz po'lat 304
*O-halqa: Viton/NBR/EPDM
*O'lcham: KF10-KF50 (1-rasmga qarang)
Vakuum diapazoni
Elastomer pechat: >= 1 x 10 -8Torr
Harorat oralig'i
Viton: -50°C dan 200°C gacha
NBR: -20°C dan 80°C gacha
Ustalash

ISO-KF komponentlari ikkita flanets yuzalariga markazlashtiruvchi halqani o'rnatish orqali, so'ngra flanetsni qamrab oluvchi xomut bilan biriktirish orqali yig'iladi (2-rasmga qarang)

Yopiq flanets
Material: SS304
| 304 modeli | O'lcham | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | Nay uchun tashqi diametr | V.V/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28mm | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57mm | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
