FBA81 Вакуумен фланец с приварка и отвори KF16-160 OD12mm--OD57mm от неръждаема стомана SS304 SS316, тръбни фитинги NW16-160, KF фланец OD1/2"-6"
Модел: FBA81
- Преглед
- Препоръчани продукти
Приложения
KF фланшите са безполюсно изпълнение, изработени от неръждаема стомана 304, и могат да се използват в широк кръг приложения, включително:
* Първоначални и предварителни тръбопроводни системи
* Малки тръбни системи
* Системи, които се нуждаят от често почистване или модификация
* Научноизследователски и учебни лаборатории
Материал и размер
*Фланши, заглушки, тръбни фитинги: Неръждаема стомана 304, 316L или алуминий
*Скоби: Алуминий или неръждаема стомана 304
*O-образен уплътнител: Viton/NBR/EPDM
*Размер: KF10-KF50 (Виж Фигура 1)
Обхват на вакуума
Еластомерно уплътнение: >= 1 x 10 -8Torr
Температурен диапазон
Viton: -50°C до 200°C
NBR: -20°C до 80°C
Монтаж

Компонентите ISO-KF се монтират, като се постави центриращ пръстен между двете фланцови повърхности, след което сглобката се затегва с хомут за фланец (вж. фигура 2)

Сляп фланец
Материал:SS304
| Модел за 304 | Размер | A/мм | B/mm | C/mm | D/mm | За външен диаметър на тръбата | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA811K100504S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 | 1/2" | |
| FBA811K160754S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 | 3/4" | 15 |
| FBA811K251004S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 | 1" | 25 |
| FBA811K401504S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 | 11/2" | |
| FBA811K502004S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 51 | 2" | 85 |
| FBA811K632504S1 | KF63 | 87 | 70 | 5 | 63.7 | 21/2" | |
| FBA811K803004S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 76.4 | 3" | |
| FBA811K1004004S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 101.8 | 4" | |
| FBA811K1606004S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 152.9 | 6' | |
| FBA812K10D144S1 | KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 14.2 | 14mm | |
| FBA812K16D204S1 | KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 20.3 | 20mm | 15 |
| FBA812K25D284S1 | KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 28.3 | 28мм | 23 |
| FBA812K40D454S1 | KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 44.8 | 44.5mm | |
| FBA812K50D574S1 | KF50 | 75 | 52.2 | 5 | 57.4 | 57мм | 78 |
| FBA812K80D894S1 | KF80 | 114 | 83 | 12 | 90.2 | 89mm | |
| FBA812K100D1084S1 | KF100 | 134 | 102 | 12 | 108.3 | 108mm | |
| FBA812K160D1594S1 | KF160 | 190 | 153 | 12 | 159.2 | 159mm |
