Raccords sous vide de haute qualité KF/NW16-KF50, joints en acier inoxydable SS304, pince à double broche en aluminium, anneau central, joint torique durable
Modèle:FCD81+FLG11S
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Applications
Les brides KF ont un design sans sexe fabriqué en acier inoxydable 304, elles peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment :
* Tuyauteries de prépompe et de transfert
* Petits systèmes de tuyauterie
* Les systèmes nécessitent un nettoyage ou des modifications fréquents
* Laboratoires de recherche et d'enseignement
Matériau et taille
*Brides, plaques borgnes, raccords : acier inoxydable 304, 316L ou aluminium
*Colliers : aluminium ou acier inoxydable 304
*Joint torique : Viton/NBR/EPDM
*Taille : KF10-KF50 (voir Figure 1)
Plage de vide
Joint élastomère : >= 1 x 10 -8Torr
Plage de température
Viton : -50 °C à 200 °C
NBR : -20 °C à 80 °C
Installation

Les composants ISO-KF sont assemblés en insérant un anneau de centrage entre les deux faces de bride, puis en fixant l'ensemble à l'aide d'un collier de brides enveloppant (voir Figure 2)

Collier double à broche KF
Matériau : SS304/SS316L
| Modèle pour Alu | Taille | A/mm | B/mm | C/mm | P.V./g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Modèle pour 304 | Taille | A/mm | B/mm | C/mm | P.V./g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Anneau central avec joint torique
*Matériau de l'anneau central : SS304/SS316L/Aluminium
* Matériau du joint torique : FKM/NBR/EPDM
| Modèle pour 304+FKM | Taille | A/mm | B/mm | P.V./g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
