Yuqori sifatli KF/NW16-KF50 vakuum ulagich muhrlari SS304 Stainless Steel Alyuminiy ikki pinli mahkamlovchi markaziy halqa O-halqa Chidamli
Model: FCD81+FLG11S
- Ko'rib chiqish
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
Qo'llanish sohaları
KF flanetslari 304 ta aynan tayyorlangan jinsiz dizaynga ega, ular quyidagi keng qo'llanilish sohalari:
* Gidravlik va oldingi quvurlarni sozlash
* Kichik quvur tizimlari
* Tizimlarga tez-tez tozalash yoki o'zgartirish kerak
* Ilmiy tadqiqot va o'qitish laboratoriyalari
Material va o'lcham
*Flanetslar, diskli plitalar, ulagichlar: Rostsiz po'lat 304, 316L yoki Alyuminiy
*Mahkamlagichlar: Alyuminiy yoki Rostsiz po'lat 304
*O-halqa: Viton/NBR/EPDM
*O'lcham: KF10-KF50 (1-rasmga qarang)
Vakuum diapazoni
Elastomer pechat: >= 1 x 10 -8Torr
Harorat oralig'i
Viton: -50°C dan 200°C gacha
NBR: -20°C dan 80°C gacha
Ustalash

ISO-KF komponentlari ikkita flanets yuzalariga markazlashtiruvchi halqani o'rnatish orqali, so'ngra flanetsni qamrab oluvchi xomut bilan biriktirish orqali yig'iladi (2-rasmga qarang)

KF Ikki milziqli xomut
Material:SS304/SS316L
| Alu uchun model | O'lcham | A/mm | B/mm | C/mm | V.V/g | PCS/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| 304 modeli | O'lcham | A/mm | B/mm | C/mm | V.V/g | PCS/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
O-halqali markaz halqasi
*Markaziy halqa materiali:SS304/SS316L/Aluminiy
*O-halqa materiali: FKM/NBR/EPDM
| 304+FKM uchun model | O'lcham | A/mm | B/mm | V.V/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
