Alat Sambungan Vakum KF/NW16-KF50 Berkualiti Tinggi Penyegel Keluli Tahan Karat SS304 Aluminium Pengapit Pin Berganda Cincin Pusat Cincin-O Tahan Lama
Model:FCD81+FLG11S
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
Aplikasi
Flens KF adalah reka bentuk tanpa jenis kelamin yang diperbuat daripada keluli tahan karat 304, boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi termasuk:
* Paip saluran kasar dan paip utama
* Sistem paip kecil
* Sistem memerlukan pembersihan atau pengubahsuaian kerap
* Makmal penyelidikan dan pengajaran
Bahan dan saiz
*Flens, Kepingan Kosong, Sambungan: Keluli Tahan Karat 304, 316L atau Aluminium
*Klip: Aluminium atau Keluli Tahan Karat 304
*Gegelang-O: Viton/NBR/EPDM
*Saiz: KF10-KF50 (Rujuk Rajah 1)
Julat Vakum
Penutup Elastomer: >= 1 x 10 -8Torr
Julat suhu
Viton: -50°C hingga 200°C
NBR: -20°C hingga 80°C
Pemasangan

Komponen ISO-KF dipasang dengan memasukkan cincin penetengah di antara dua permukaan flens, kemudian mengunci pemasangan tersebut dengan pengapit flens yang melingkari (rujuk Rajah 2)

Klip KF Double Pin
Bahan:SS304/SS316L
| Model untuk Alu | Saiz | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Model untuk 304 | Saiz | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Gelang Pusat dengan O-Ring
*Bahan Gelang Tengah:SS304/SS316L/Aluminium
*Bahan O-Ring:FKM/NBR/EPDM
| Model untuk 304+FKM | Saiz | A/mm | B/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
