Yüksek Kaliteli KF/NW16-KF50 Vakum Bağlantı Contaları SS304 Paslanmaz Çelik Alüminyum Çift Pimli Mengene Merkez Halkası O-Ring Dayanıklı
Model:FCD81+FLG11S
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Uygulamalar
KF flanşlar 304 paslanmaz çelikten yapılan cinsiyetsiz tasarımdır ve aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:
* Kaba vakum ve ön hat boru tesisatı
* Küçük boru sistemleri
* Sistemler sık sık temizlenme veya değiştirilme gerektirir
* Araştırma ve öğretim laboratuvarları
Malzeme ve boyut
*Flanşlar, Kapaklar, Tesisat: Paslanmaz Çelik 304, 316L veya Alüminyum
*Kelepçeler: Alüminyum veya Paslanmaz Çelik 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Boyut: KF10-KF50 (Şekil 1'e bakınız)
Vakum aralığı
Elastomer Conta: >= 1 x 10 -8Torr
Sıcaklık aralığı
Viton: -50°C ile 200°C arası
NBR: -20°C ile 80°C arası
Kurulum

ISO-KF bileşenleri, iki flanş yüzeyi arasına bir merkezleme halkası yerleştirilerek ve ardından bu montajı bir flanşı çevreleyen kelepçe ile sabitleyerek birleştirilir (Şekil 2'ye bakın)

KF Çift Pim Mengenesi
Malzeme:SS304/SS316L
| Alüminyum için Model | Boyut | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Adet/koli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Model 304 | Boyut | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Adet/koli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
O-Ring ile Merkez Halkası
*Orta Halka Malzemesi:SS304/SS316L/Alüminyum
*O-Ring Malzemesi: FKM/NBR/EPDM
| 304+FKM için Model | Boyut | A/mm | B/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
