Racord pentru Vacuum de Înaltă Calitate KF/NW16-KF50 Cu Sigilații din Oțel Inoxidabil SS304, Aluminiu, Dublu Pin de Prindere, Inel Central, O-ring Durabil
Model:FCD81+FLG11S
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Aplicații
Flanșele KF au un design fără sex realizat din oțel inoxidabil 304 și pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv:
* Instalații de pompare și conducte principale
* Sisteme mici de conducte
* Sistemele necesită curățare frecventă sau modificare
* Laboratoare de cercetare și didactice
Material și dimensiune
*Flanșe, plăci obturatoare, racorduri: Oțel inoxidabil 304, 316L sau aluminiu
*Cleme: Aluminiu sau oțel inoxidabil 304
*Garnitură O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Dimensiune: KF10-KF50 (vezi Figura 1)
Interval de vacuum
Sigiliu elastomer: >= 1 x 10 -8Torr
Interval de temperatură
Viton: -50°C la 200°C
NBR: -20°C la 80°C
Instalare

Componentele ISO-KF sunt asamblate prin introducerea unui inel de centrare între cele două fețe ale flanșei, apoi fixarea ansamblului cu un clește care cuprinde flanșa (vezi Figura 2)

Clema dublă cu pini KF
Material:SS304/SS316L
| Model pentru Alu | Mărime | A/mm | B/mm | C/mm | G.N/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Model pentru 304 | Mărime | A/mm | B/mm | C/mm | G.N/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Inel central cu O-ring
*Material inel central:SS304/SS316L/Aluminiu
*Material O-Ring: FKM/NBR/EPDM
| Model pentru 304+FKM | Mărime | A/mm | B/mm | G.N/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
