Visoko kakovostni tesnilni kompleti za vakuum KF/NW16-KF50, iz nerjavnega jekla SS304, aluminijaste dvojne sponke, sredinski obroč, O-obroč, trpežni
Model: FCD81+FLG11S
- Pregled
- Priporočeni izdelki
Uporaba
KF flanžni spoji so brezspolnega tipa iz nerjavnega jekla 304, uporabljajo se v širokem naboru aplikacij, kot so:
* Oprema za predvakuumske in glavne vodove
* Majhni sistemi cevovodov
* Sistemi pogosto potrebujejo čiščenje ali spremembo
* Raziskovalni in učni laboratoriji
Material in velikost
*Flanžni spoji, zamaški, fitinzi: nerjavno jeklo 304, 316L ali aluminij
*Sponke: aluminij ali nerjavno jeklo 304
*O-obroč: Viton/NBR/EPDM
*Velikost: KF10-KF50 (glej sliko 1)
Vakuumski obseg
Elastomerna tesnila: >= 1 x 10 -8Torr
Območje temperatur
Viton: -50 °C do 200 °C
NBR: -20 °C do 80 °C
Namestitev

Komponente ISO-KF se sestavijo tako, da se vstavi centrirno obroč med obe ploskvi priključka, nato pa se sestav zategne s priključnim obročem (glej sliko 2)

KF dvojna sponka s čepom
Material:SS304/SS316L
| Model za Alu | Velikost | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Model za 304 | Velikost | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Središnji prstan z O-prstanom
*Center Ring Material:SS304/SS316L/Aluminum
*Material O-prstana: FKM/NBR/EPDM
| Model za 304+FKM | Velikost | A/mm | B/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
