Conexão a Vácuo de Alta Qualidade KF/NW16-KF50 Vedação em Aço Inoxidável SS304 Anel Central com Pino Duplo e Retentor Durável em Alumínio
Modelo:FCD81+FLG11S
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Aplicações
As flanges KF são um design sem gênero feito em aço inoxidável 304, podendo ser usadas em uma ampla gama de aplicações, incluindo:
* Tubulações de pré-vácuo e bombeamento inicial
* Sistemas de tubos pequenos
* Sistemas precisam de limpeza ou modificação frequente
* Laboratórios de pesquisa e ensino
Material e tamanho
*Flanges, Tampos, Conexões: Aço Inoxidável 304, 316L ou Alumínio
*Braçadeiras: Alumínio ou Aço Inoxidável 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Tamanho: KF10-KF50 (Veja a Figura 1)
Faixa de vácuo
Vedação de elastômero: >= 1 x 10 -8Torr
Faixa de Temperatura
Viton: -50°C a 200°C
NBR: -20°C a 80°C
Instalação

Os componentes ISO-KF são montados inserindo um anel de centralização entre as duas faces da flange, em seguida fixando o conjunto com uma braçadeira que envolve a flange (ver Figura 2)

Abraçadeira Dupla de Pino KF
Material: SS304/SS316L
| Modelo para Alu | Tamanho | A/mm | B/mm | C/mm | P.L/g | Pçs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Modelo para 304 | Tamanho | A/mm | B/mm | C/mm | P.L/g | Pçs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Anel Central com O-Ring
*Material do Anel Central:SS304/SS316L/Alumínio
*Material do O-Ring: FKM/NBR/EPDM
| Modelo para 304+FKM | Tamanho | A/mm | B/mm | P.L/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
