Hochwertige KF/NW16-KF50 Vakuumverschraubungsdichtungen aus Edelstahl SS304, Aluminium, Doppelpin-Klemme, Zentringsring, O-Ring, langlebig
Modell:FCD81+FLG11S
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Anwendungen
KF-Flansche sind eine geschlechtslose Konstruktion aus Edelstahl 304 und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter:
* Grobvakuum- und Vorpumpenleitungen
* Kleine Rohrsysteme
* Systeme erfordern häufige Reinigung oder Modifikation
* Forschungs- und Lehr-Labore
Material und Größe
*Flansche, Blenden, Verschraubungen: Edelstahl 304, 316L oder Aluminium
*Klemmen: Aluminium oder Edelstahl 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Größe: KF10-KF50 (siehe Abbildung 1)
Vakuumbereich
Elastomer-Dichtung: >= 1 x 10 -8Torr
Temperaturbereich
Viton: -50°C bis 200°C
NBR: -20°C bis 80°C
Installation

Die ISO-KF-Bauteile werden montiert, indem ein Zentrierhals zwischen die beiden Flanschflächen eingesetzt und die Montage anschließend mit einer umschließenden Flanschklemme gesichert wird (siehe Abbildung 2)

KF-Doppelpin-Klemme
Material: SS304/SS316L
| Modell für Alu | Größe | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Stk/Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Modell für 304 | Größe | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Stk/Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Zentringscheibe mit O-Ring
*Zentrumsring-Material: SS304/SS316L/Aluminium
*O-Ring-Material: FKM/NBR/EPDM
| Modell für 304+FKM | Größe | A/mm | B/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
