Raccordo per vuoto di alta qualità KF/NW16-KF50, guarnizioni, acciaio inossidabile SS304, alluminio, morsetto a doppio perno, anello centrale, O-ring resistente
Modello:FCD81+FLG11S
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Applicazioni
Le flange KF sono progettate senza sesso (sexless) in acciaio inossidabile 304 e possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, tra cui:
* Tubazioni per il pompaggio preliminare e pre-compressione
* Piccoli sistemi tubolari
* I sistemi richiedono frequenti pulizie o modifiche
* Laboratori di ricerca e didattici
Materiale e dimensioni
*Flange, tappi, raccordi: acciaio inossidabile 304, 316L o alluminio
*Ghiere: in alluminio o acciaio inossidabile 304
*Guarnizione O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Dimensione: KF10-KF50 (vedi Figura 1)
Intervallo di vuoto
Guarnizione in elastomero: >= 1 x 10 -8Torr
Intervallo di temperatura
Viton: -50°C a 200°C
NBR: -20°C a 80°C
Installazione

I componenti ISO-KF sono assemblati inserendo un anello centrante tra le due facce delle flange, quindi fissando l'insieme con una fascetta a flangia (vedere Figura 2)

Morsetto Doppio KF
Materiale:SS304/SS316L
| Modello per Alu | Dimensioni | A/mm | B/mm | C/mm | P.N/g | Pz/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Modello per 304 | Dimensioni | A/mm | B/mm | C/mm | P.N/g | Pz/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Anello centrale con O-ring
*Materiale Anello Centrale:SS304/SS316L/Alluminio
*Materiale O-ring: FKM/NBR/EPDM
| Modello per 304+FKM | Dimensioni | A/mm | B/mm | P.N/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
