High Quality KF/NW16-KF50 Vacuum Fitting Seals SS304 Stainless Steel Aluminum Double Pin Clamp Center Ring O-Ring Durable
Modelo:FCD81+FLG11S
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Mga Aplikasyon
Ang mga flange na KF ay gawa sa 304 stainless steel na walang kasarian (sexless design), at maaaring gamitin sa maraming aplikasyon kabilang ang:
* Pagpapaumpisa at foreline plumbing
* Mga maliit na sistema ng tubo
* Ang mga sistema ay nangangailangan ng madalas na paglilinis o modipikasyon
* Mga laboratoryo sa pananaliksik at pagtuturo
Materyal at laki
*Flanges, Blanks, Fittings: Stainless Steel 304, 316L o Aluminum
*Clamps: Aluminum o Stainless Steel 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Sukat: KF10-KF50 (Tingnan ang Larawan 1)
Saklaw ng Vacuum
Elastomer Seal: >= 1 x 10 -8Torr
Saklaw ng temperatura
Viton: -50°C hanggang 200°C
NBR: -20°C hanggang 80°C
Pag-install

Ang mga bahagi ng ISO-KF ay isinasama sa pamamagitan ng paglalagay ng isang singsing na nagpapapantay sa gitna ng dalawang mukha ng flange, at pagkatapos ay pinapangalagaan ang pagkakaugnay gamit ang isang clamp na sumasakop sa flange (tingnan ang Larawan 2)

KF Double Pin Clamp
Materyales:SS304/SS316L
| Modelo para sa Alu | Sukat | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Modelo para 304 | Sukat | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Center Ring na may O-Ring
*Center Ring Material:SS304/SS316L/Aluminum
*Materyal ng O-Ring: FKM/NBR/EPDM
| Modelo para sa 304+FKM | Sukat | A/mm | B/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
