Accesorios de vacío de alta calidad KF/NW16-KF50 Juntas de acero inoxidable SS304 Aluminio Abrazadera de doble pasador Anillo central Junta tórica Duradero
Modelo:FCD81+FLG11S
- Descripción general
- Productos recomendados
Aplicaciones
Las bridas KF tienen un diseño asimétrico fabricado en acero inoxidable 304, que se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:
* Tuberías de bombeo de vacío y líneas de prensión
* Sistemas de tuberías pequeños
* Los sistemas requieren limpieza o modificación frecuente
* Laboratorios de investigación y docencia
Material y tamaño
*Bridas, Tapones, Accesorios: Acero Inoxidable 304, 316L o Aluminio
*Abrazaderas: Aluminio o Acero Inoxidable 304
*Juntas tóricas (O-Ring): Viton/NBR/EPDM
*Tamaño: KF10-KF50 (ver Figura 1)
Rango de vacío
Sello elastómero: >= 1 x 10 -8Torr
Rango de Temperatura
Viton: -50°C a 200°C
NBR: -20°C a 80°C
Instalación

Los componentes ISO-KF se ensamblan insertando un anillo centrador entre las dos caras de la brida y luego asegurando el conjunto con una abrazadera que rodea la brida (ver Figura 2)

Abrazadera KF de doble pasador
Material: SS304/SS316L
| Modelo para Alu | Tamaño | A/mm | B/mm | C/mm | P.N/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Modelo para 304 | Tamaño | A/mm | B/mm | C/mm | P.N/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Anillo central con junta tórica
*Material del anillo central:SS304/SS316L/Aluminio
*Material de la junta tórica: FKM/NBR/EPDM
| Modelo para 304+FKM | Tamaño | A/mm | B/mm | P.N/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
