High Quality KF/NW16-KF50 Vacuum Fitting Seals SS304 Stainless Steel Aluminium Double Pin Clamp Center Ring O-Ring Tahan Lama
Model:FCD81+FLG11S
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Aplikasi
Flensa KF memiliki desain tanpa jenis (sexless) yang terbuat dari stainless steel 304, dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi termasuk:
* Plumbing roughing dan foreline
* Sistem perpipaan kecil
* Sistem membutuhkan pembersihan atau modifikasi yang sering
* Laboratorium penelitian dan pengajaran
Bahan dan ukuran
*Flensa, Pelat Tutup, Fitting: Stainless Steel 304, 316L atau Aluminium
*Klem: Aluminium atau Stainless Steel 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Ukuran: KF10-KF50 (Lihat Gambar 1)
Rentang vakum
Segel Elastomer: >= 1 x 10 -8Torr
Rentang suhu
Viton: -50°C hingga 200°C
NBR: -20°C hingga 80°C
Pemasangan

Komponen ISO-KF dipasang dengan memasukkan cincin perata di antara dua permukaan flange, kemudian mengamankan susunan tersebut dengan klem flange yang melingkupi (lihat Gambar 2)

Klem KF Double Pin
Material:SS304/SS316L
| Model untuk Alu | Ukuran | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K168 | KF10-KF16 | 42.5 | 63 | 16.5 | 63 | 300 |
| FCD811K258 | KF25 | 54 | 72 | 17 | 76 | 250 |
| FCD811K408 | KF40 | 72 | 90 | 17.5 | 98 | 160 |
| FCD811K508 | KF50 | 92 | 114 | 20.5 | 176 | 100 |
| Model untuk 304 | Ukuran | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD811K164 | KF10-KF16 | 39 | 64 | 16 | 138 | 150 |
| FCD811K254 | KF25 | 49.6 | 76.7 | 16 | 160 | 120 |
| FCD811K404 | KF40 | 65.2 | 95.4 | 16 | 194 | 80 |
| FCD811K504 | KF50 | 83.5 | 122.9 | 19.6 | 398 | 50 |
| FCD811K634 | KF63 | 96.2 | 135 | 19.6 | 458 |
Cincin Tengah dengan O-Ring
*Bahan Cincin Tengah:SS304/SS316L/Aluminium
*Bahan O-Ring: FKM/NBR/EPDM
| Model untuk 304+FKM | Ukuran | A/mm | B/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|
| FLG11N1K1034 | KF10 | 12 | 10 | |
| FLG11N1K1634 | KF16 | 17 | 16 | 6.9 |
| FLG11N1K2534 | KF25 | 26 | 25 | 11.2 |
| FLG11N1K4034 | KF40 | 41 | 40 | 16.5 |
| FLG11N1K5034 | KF50 | 52 | 50 | 29.5 |
