FBA83 ISO-F Geschroefde Doorgeschakelde Flens ISO63-ISO500 RVS SS304 SS316L CNC Vacuümpijpfittingen Klemflenzen
Model:FBA83
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Montage-instructies ISO-flens
Optionele bevestigingsflenzen worden rondom de omtrek verbonden met klemmen. Dubbele klauwklemmen worden gebruikt wanneer een paar OF-flenzen worden verbonden (zie diagram A), of enkele klauwklemmen worden gebruikt om een OF-flens te verbinden met een inwendig draadloos, niet-roterend gedeelte op een pomp of afsluiter (zie diagram B). Deze bevestigingsmethode stelt de OF-flens in staat te roteren voor gemakkelijke uitlijning van componenten. Daarnaast kan een roterende boutring worden gebruikt om een OF-flens aan een niet-roterende flens te bevestigen met bouten (zie diagram C). Een vasthoudring voorkomt dat de OF-flens door de boutring schuift. Niet-roterende ISO-flenzen worden gemonteerd met bouten (zie diagram D). Deze staan geen rotatie van boutgaten op passende flenzen toe voor het uitlijnen van componenten.
A. ISO-K flens met dubbele klauwklem B. ISO-K flens met enkele klauwklem

A. ISO-K flens met B. ISO-K flens en niet-roterend met roterende boutring


ISO-F geschroefde blinde flens
*Materiaal: SS304/SS316L
| Model voor 304 | Maat (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Nee) | PCD | Voor buitendiameter/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
