FBA83 ISO-F Bolted Bored Flange ISO63-ISO500 Staenlais Uisce SS304 SS316L CNC Luasvóidte Fittings Pipe Clamp Flanges
Samhail:FBA83
- Forléargas
- Táirgí Molta
Treoirchuídigh Chruachadh Banda ISO
Níl na baincneoga roghnach ceangailte timpeall an ionsúil ach le clampaí. Úsáidtear clampaí dhá bhac nuair a n-úsáidtear pár de bhaincneoga OF, (Féach an léaráid A.), nó úsáidtear clampaí amháin bac chun baincneog OF a cheangal le baincneog tapaithe neamhrothlaithe ar phompa nó ar bhácán. (Féach an léaráid B.) Ligeann an modh seo d'fhonn rothlaítear an baincneog OF go héasca chun comhbhuid agus cóimheasa a fháil. Ina theannta sin, is féidir ciorcaladh rothlaithe a úsáid chun baincneog OF a cheangal le baincneog neamhrothlaithe ag baint úsáide as boltáin. (Féach an léaráid C.) Coinneann ciorcaladh seachadta an baincneog OF ó scithimh tríd an gciorcaladh bolt. Baincneoga ISO neamhrothlaithe á gcruthú le boltáin. (Féach an léaráid D.) Ní ligeann siad rothlú na ndtolg bolt ar bhaincneoga comhpháirteach chun comhbhuid a dhéanamh.
A. Baincneog ISO-K le Clamp Dhá Bhac B. Baincneog ISO-K le Clamp Amháin Bhac

A. Baincneog ISO-K le B. Baincneog ISO-K agus Neamhrothlaithe le Ciorcaladh Rothlaithe


ISO-F Bolted Blank Flange
*Ábhar: SS304/SS316L
| Modhail do 304 | Méid (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Níl) | PCD | Do Thiubh Amach/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
