FBA83 ISO-F vijačni preboden flenec ISO63-ISO500 Iz nerjavnega jekla SS304 SS316L CNC vakuumski priključki Cevni sponki flenec
Model:FBA83
- Pregled
- Priporočeni izdelki
Navodila za sestavo ISO priključkov
Izbirne prirobnice s tesnili so povezane po obodu s sponkami. Dvojne kavljevaste sponke se uporabljajo, ko sta povezani dve izbirni prirobniči (glejte diagram A), ali pa se enojne kavljevaste sponke uporabijo za povezavo izbirne prirobnice z navojno nepomembno prirobnico na črpalki ali zapornem ventilu. (glejte diagram B). Ta metoda pritrditve omogoča vrtenje izbirne prirobnice za lažjo poravnavo komponent. Dodatno se lahko uporabi rotacijski vijak z obročem za pritrjevanje izbirne prirobnice na nepomembno prirobnico z vijaki. (glejte diagram C). Zadrževalni obroč preprečuje drsenje izbirne prirobnice skozi obroč z vijaki. Nepomembne ISO prirobnice so sestavljene z vijaki. (glejte diagram D.) Ne omogočajo vrtenja vijakovih lukenj na ustreznih prirobnicah za poravnavo komponent.
A. ISO-K prirobnica z dvojno kavljevasto sponko B. ISO-K prirobnica z enojno kavljevasto sponko

A. ISO-K prirobnica z B. ISO-K prirobnica in nepomembna z rotacijskim vijačnim obročem


ISO-F vijak s slepim priključkom
*Material:SS304/SS316L
| Model za 304 | Velikost (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Št.) | PCD | Za OD cevi/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
