FBA83 ISO-F Geskroefde Geboorde Flens ISO63-ISO500 Roesvrye Staal SS304 SS316L CNC Vakuumstukke Pypklem Flense
Model:FBA83
- Oorsig
- Aanbevole Produkte
ISO-Flens Monteerinstruksies
Opsionele vasskroefvlens word rondom die rand met klemme verbind. Dubbele klouklemme word gebruik wanneer 'n paar OF-vlense verbind word (Sien diagram A.), of enkel klouklemme word gebruik om 'n OF-vlens aan 'n geboorde nie-roteerbare vlens op 'n pomp of gateklep te heg. (Sien diagram B.) Hierdie vashegtingsmetode laat toe dat die OF-vlens gedraai kan word vir maklike komponent-alignment. Daarbenewens kan 'n roteerbare boutring gebruik word om 'n OF-vlens aan 'n nie-roteerbare vlens vas te maak deur middel van boute. (Sien diagram C.) 'n Houtring voorkom dat die OF-vlens deur die boutring gly. Nie-roteerbare ISO-vlense word met boute saamgevoeg. (Sien diagram D.) Hulle laat nie rotasie van boutgate op passende vlense toe om komponente uit te lyn nie.
A. ISO-K Vlens met Dubbele Klouklem B. ISO-K Vlens met Enkele Klouklem

A. ISO-K Vlens w B. ISO-K Vlens en Nie-Roteerbaar met Roteerbare Boutring


ISO-F Geskroefde Blinde Flens
*Materiaal: SS304/SS316L
| Model vir 304 | Grootte(ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Nee) | PCD | Vir Buis OD/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
