FBA83 ISO-F ruuvattava reikäinen liitin ISO63-ISO500 ruostumaton teräs SS304 SS316L CNC-alipaineputkiston liittimet putken kiinnitysliittimet
Malli:FBA83
- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
ISO-Liittimen Asennusohjeet
Valinnaiset kiinnitysliittimet yhdistetään kehän ympäri niiteillä. Kaksinkertaisia kärkiniittejä käytetään, kun pari OF-liittimiä yhdistetään (katso kaavio A), tai yksinkertaisia kärkiniittejä käytetään yhdistämään OF-liitin kierteitettyyn ei-kierivään liittimeen pumppuun tai sulkuvanaan (katso kaavio B). Tämä kiinnitystapa mahdollistaa OF-liittimen kiertämisen komponenttien helpon suuntautumisen vuoksi. Lisäksi kierivää bolttirenkaata voidaan käyttää OF-liittimen kiinnittämiseen ei-kierivään liittimeen ruuveilla (katso kaavio C). Kiinnitysrengas estää OF-liittimen liukumisen bolttirenkaan läpi. Ei-kierivät ISO-liittimet asennetaan ruuveilla (katso kaavio D). Ne eivät salli kireiden reikien kiertämistä vastakkaisissa liittimissä komponenttien tasauksen aikaansaamiseksi.
A. ISO-K-liitin kaksinkertaisella kärkiniitillä B. ISO-K-liitin yksinkertaisella kärkiniitillä

A. ISO-K-liitin w B. ISO-K-liitin ja ei-kierivä kierivällä bolttirenkaalla


ISO-F kiinnitettävä umpiliuska
*Materiaali: SS304/SS316L
| Malli 304 | Koko (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Ei) | PCD | Putken ulkohalkaisija/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
