FBA83 ISO-F Bolted Bored Flange ISO63-ISO500 Full Steel SS304 SS316L CNC Agħżan tal-Vakwum Flangi għall-Kondott
Model:FBA83
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
Instruzzjonijiet ta' Montaġġ ta' Flanġa ISO
Flanġi ta' fissar opcionali jinġlaw fuq il-periferija b'klampli. Klampli tal-dwi artigli jintużaw meta par ta' flanġi OF jinġlu, (ara d-dijagramma A.), jew klampli ta' artġil wieħed jintużaw biex injun flanġa OF ma' nonrotatable imdawwar fuq pomp u valve tal-gate. (Ara d-dijagramma B.) Din il-metodu ta' fissar tpermetti l-flanġa OF tirrotat bi faċilità ta' allinjament tal-komponenti. Zus, ring bolt rotattiv tista' tintuża biex tiffixja flanġa OF flanġa nonrotatable bl-użu ta' bolt. (Ara d-dijagramma C.) Ring ta' ħażina tipprevjeni l-flanġa OF minn xiħna permezz ir-ring tal-bolt. Flanġi ISO nonrotattivi jinbnew bl-użu ta' bolt. (Ara d-dijagramma D.) Ma jippermettux ir-rotazzjoni tal-bużi tal-bolt fuq flanġi abbinati biex jallinjaw komponenti.
A. Flanġa ISO-K b'Klamp ta'Dwi Artigli B. Flanġa ISO-K b'Klamp ta'Artġil Wieħed

A. Flanġa ISO-K w B. Flanġa ISO-K u Nonrotattiva b'Ring Bolt Rotattiv


ISO-F Bolted Blank Flange
* Materjal: SS304/SS316L
| Mudell għall-304 | Daqs (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Nru) | PCD | Għal Tubu OD/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
