FBA83 ISO-F šroubovaná vyvrtaná příruba ISO63-ISO500, nerezová ocel SS304 SS316L, CNC vakuové tvarovky, svorka na potrubí, příruby
Model:FBA83
- Přehled
- Doporučené produkty
Pokyny pro montáž ISO příruby
Volitelné příruby s upevňovacími svorkami jsou spojeny po obvodu pomocí svorek. Dvojité držáky se používají, když jsou spojeny dvě příruby OF (viz obrázek A), nebo jednoduché držáky se používají k připojení příruby OF k závitové nemotorné přírubě čerpadla nebo uzavíracího ventilu. (Viz obrázek B.) Tato upevňovací metoda umožňuje otáčení příruby OF pro snadné zarovnání komponent. Kromě toho lze použít otočný šroubovací kroužek k upevnění příruby OF k nemotorné přírubě pomocí šroubů. (Viz obrázek C.) Držákový kroužek zabraňuje prokluzování příruby OF skrz šroubovací kroužek. Nemotorné ISO příruby jsou montovány pomocí šroubů. (Viz obrázek D.) Nedovolují otáčení děr v přírubách pro účely zarovnání komponent.
A. Příruba ISO-K s dvojitou svorkou B. Příruba ISO-K s jednoduchou svorkou

A. Příruba ISO-K s B. Příruba ISO-K a nemotorná s otočným šroubovacím kroužkem


ISO-F šroubovaná slepá příruba
*Materiál: SS304/SS316L
| Model pro 304 | Velikost (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Ne) | PCD | Pro trubkový vnější průměr/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
